確定患病率和原發性閉角型青光眼的係統性並發症風險在台灣人口。
我們包括3322名原發性閉角型青光眼(PACG)主題和隨機選擇的病人沒有PACG從台灣全民健康保險的研究數據庫和頻率匹配四個(n = 288)每個PACG患者,根據年齡和性別。無條件的單變量和多變量邏輯回歸模型被用來估計的影響並發症的風險PACG或顯示的95%置信區間。
PACG組的平均年齡為65.2±12.7歲,61.1%的病人是女性。的風險PACG患者更大的並發症hyperlipidaemia(口服補液鹽:1.11),頭痛(口服補液鹽:1.13),肝髒疾病(口服補液鹽:1.14),消化性潰瘍(口服補液鹽:1.10)和白內障(口服補液鹽:3.80)。男性組、糖尿病(口服補液鹽:1.19),肝髒疾病(口服補液鹽:1.29)和白內障(口服補液鹽:4.30)與PACG增加風險。女性集團hyperlipidaemia(口服補液鹽:1.13),頭痛(口服補液鹽:1.15),消化性潰瘍(口服補液鹽:1.14)和白內障(口服補液鹽:3.54)與PACG增加風險。年齡組的64年,年輕患者合並症的hyperlipidaemia(口服補液鹽:1.20),消化性潰瘍(口服補液鹽:1.21)和白內障(口服補液鹽:5.91)與PACG增加風險。65歲及以上年齡段的,白內障患者與PACG增加風險(口服補液鹽:5.07)。
臨床醫生應該意識到PACG風險輕微增加受試者的醫學並存病hyperlipidaemia,頭痛、肝髒疾病和消化性潰瘍。然而,白內障是PACG最大的風險因素。
這是第一個原始研究之間的聯係醫療疾病和原發性閉角型青光眼(PACG)。
本研究的力量是大樣本大小。
臨床醫生應該意識到與hyperlipidaemia PACG風險輕微增加科目,頭痛、肝髒疾病和消化性潰瘍。
白內障是PACG的最強風險因素在任何年齡段和性別。
本研究從數據庫索賠有固有的局限性,包括密碼錯編和選擇性偏差;這些發現並沒有generalisable所有人群。
原發性閉角型青光眼(PACG)是全球失明的主要原因;在亞洲國家尤其普遍。
在這裏,我們使用一個全國性的數據集從台灣來確定一些常見醫療並發症的患病率PACG人口。我們也研究是否這些並發症相關的風險增加PACG與控製。原來這是第一個研究使用大型數據庫評估這一重要話題。
這項工作是一個回顧縱向從數據庫索賠病例對照研究。患者沒有參與招聘或進行研究。
我們進行了一項全國性的以人群為基礎的回顧性隊列研究使用數據從縱向健康保險數據庫2000 (LHID 2000)。2000 LHID包含100萬個隨機新生的招生和索賠信息的2000年國家健康保險覆蓋計劃。全民健康計劃向台灣提供強製性的全民醫療保險的2375萬公民和居民,升學率的大約99%。
LHID 2000,我們確定了20多歲患者的診斷PACG (ICD-9-CM代碼365.2)在1月1日,2005年和2011年12月31日的集團。PACG的診斷是基於世界青光眼協會同意的定義。
並存病是高血壓(ICD-9-CM代碼401 - 405)、缺血性心髒病(ICD-9-CM碼410 - 414),hyperlipidaemia (ICD-9-CM代碼272),充血性心力衰竭(ICD-9-CM代碼428)、心律失常(ICD-9-CM代碼426年和427年)、外周血管疾病(ICD-9-CM碼440.2,440.3,440.8,440.9,443,444.22,444.8,447.8和447.9),中風(ICD-9-CM代碼430 - 438),頭痛(784.0 ICD-9-CM代碼),偏頭痛(ICD-9-CM代碼346),癲癇(ICD-9-CM代碼345),老年癡呆症(ICD-9-CM代碼290,294.1和331.0),類風濕性關節炎(ICD-9-CM代碼714),係統性紅斑狼瘡(710.0 ICD-9-CM代碼),慢性阻塞性肺疾病(ICD-9-CM代碼491年、492年和496年),哮喘(ICD-9-CM代碼493)、肺循環障礙(ICD-9-CM碼415 - 417)、糖尿病(ICD-9-CM代碼250)、甲狀腺功能減退(ICD-9-CM代碼243年和244年),腎功能衰竭(ICD-9-CM碼584 - 586),肝髒疾病(ICD-9-CM碼570 - 573),消化性潰瘍(ICD-9-CM碼531 - 533),乙型肝炎(ICD-9-CM編碼V02.61, 070.20, 070.22, 070.30和070.32),結核(ICD-9-CM碼011 - 018),缺乏貧血(ICD-9-CM代碼280年和281年)、抑鬱(ICD-9-CM碼296.2,296.3,300.4,311),精神病(ICD-9-CM碼295 - 299)、轉移性癌(ICD-9-CM代碼196 - 198)和固體腫瘤(ICD-9-CM代碼140 - 195)。
白內障(ICD-9-CM代碼366)也被評估,因為老年人的患病率更高。
基線PACG案件的特點和疾病的共病組和non-PACG對照組比較。Χ2測試和研究被用來評估分類的差異和連續變量,分別在兩組之間。無條件單變量和多變量邏輯回歸模型被用來估計的影響並發症的風險PACG或顯示的95%置信區間。所有分析使用SAS V.9.4 (SAS研究所)和雙尾的設定在0.05顯著性水平測試。
3322 PACG例符合研究標準,和13 288受試者根據性別和年齡匹配的對照組(
人口比較原發性閉角型青光眼(PACG)病例和控製
PACG情況下 |
控製 |
P值 | |||
n | (%) | n | (%) | ||
性 | 0.999 | ||||
女 | 2031年 | 61.1 | 8124年 | 61.1 | |
男性 | 5164年 | 38.9 | 1291年 | 38.9 | |
年齡(年) | 0.999 | ||||
20至49 | 398年 | 12.0 | 1592年 | 12.0 | |
50 - 64 | 1011年 | 30.4 | 4044年 | 30.4 | |
≥65 | 1913年 | 57.6 | 7652年 | 57.6 | |
年齡(年),意味著(SD) * | 65.2 (12.7) | 64.8 (13.0) | 0.100 | ||
伴隨疾病 | |||||
高血壓 | 2025年 | 60.6 | 6896年 | 51.9 | < 0.001 |
缺血性心髒病 | 1097年 | 33.0 | 3561年 | 26.8 | < 0.001 |
Hyperlipidaemia | 1389年 | 41.8 | 4399年 | 33.1 | < 0.001 |
充血性心力衰竭 | 213年 | 6.41 | 849年 | 6.39 | 0.962 |
心律失常 | 540年 | 16.3 | 1826年 | 13.7 | < 0.001 |
周圍性血管疾病 | 201年 | 6.05 | 571年 | 4.30 | < 0.001 |
中風 | 246年 | 7.41 | 994年 | 7.48 | 0.883 |
頭痛 | 1407年 | 42.4 | 4772年 | 35.9 | < 0.001 |
偏頭痛 | 125年 | 3.76 | 456年 | 3.43 | 0.353 |
癲癇 | 30. | 0.90 | 144年 | 1.08 | 0.360 |
癡呆 | 110年 | 3.31 | 448年 | 3.37 | 0.863 |
類風濕性關節炎 | 11 | 0.33 | 45 | 0.34 | 0.957 |
係統性紅斑狼瘡 | 3 | 0.09 | 8 | 0.06 | 0.546 |
慢性阻塞性肺疾病 | 675年 | 20.3 | 2343年 | 17.6 | < 0.001 |
哮喘 | 418年 | 12.6 | 1455年 | 11.0 | 0.008 |
肺循環障礙 | 26 | 0.78 | 85年 | 0.64 | 0.366 |
糖尿病 | 710年 | 21.4 | 2148年 | 16.2 | < 0.001 |
甲狀腺功能減退 | 36 | 1.08 | 110年 | 0.83 | 0.158 |
腎功能衰竭 | 448年 | 13.5 | 1435年 | 10.8 | < 0.001 |
肝髒疾病 | 898年 | 27.0 | 2775年 | 20.9 | < 0.001 |
消化性潰瘍 | 1409年 | 42.4 | 4503年 | 33.9 | < 0.001 |
乙型肝炎 | 182年 | 5.48 | 610年 | 4.59 | 0.032 |
肺結核 | 86年 | 2.59 | 294年 | 2.21 | 0.194 |
缺乏貧血 | 114年 | 3.43 | 381年 | 2.87 | 0.087 |
抑鬱症 | 328年 | 9.87 | 922年 | 6.94 | < 0.001 |
精神病 | 153年 | 4.61 | 518年 | 3.90 | 0.064 |
轉移性癌 | 1 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0.564 |
固體腫瘤 | 190年 | 5.72 | 630年 | 4.74 | 0.020 |
白內障 | 2088年 | 62.9 | 4077年 | 30.7 | < 0.001 |
數據表示為每組受試者的數量,用括號內所給的百分比。
χ2測試;*學習任務。
的口服補液鹽原油和調整模型安裝檢查醫療並發症和PACG的風險之間的聯係(
原發性閉角型青光眼的風險的相關因素
變量 | 原油 | 調整後的成果 |
或(95%置信區間) | 或(95%置信區間) | |
伴隨疾病 | ||
高血壓 | 1.45 (1.34 - 1.56)* * * | 0.97 (0.88 - 1.07) |
缺血性心髒病 | 1.35 (1.24 - 1.46)* * * | 0.92 (0.83 - 1.01) |
Hyperlipidaemia | 1.45 (1.34 - 1.57)* * * | 1.11 (1.01 - 1.21)* |
充血性心力衰竭 | 1.00 (0.86 - 1.17) | - - - - - - |
心律失常 | 1.22 (1.10 - 1.35)* * * | 0.91 (0.81 - 1.02) |
周圍性血管疾病 | 1.44 (1.22 - 1.69)* * * | 1.02 (0.86 - 1.21) |
中風 | 0.98 (0.86 - 1.14) | - - - - - - |
頭痛 | 1.31 (1.21 - 1.42)* * * | 1.13 (1.04 - 1.23)* * * |
偏頭痛 | 1.10 (0.90 - 1.35) | - - - - - - |
癲癇 | 0.83 (0.56 - 1.24) | - - - - - - |
癡呆 | 0.98 (0.79 - 1.21) | - - - - - - |
類風濕性關節炎 | 0.98 (0.51 - 1.89) | - - - - - - |
係統性紅斑狼瘡 | 1.50 (0.40 - 5.66) | - - - - - - |
慢性阻塞性肺疾病 | 1.19 (1.08 - 1.31)* * * | 0.88 (0.79 - 1.00) |
哮喘 | 1.17 (1.04 - 1.32)* * * | 0.98 (0.86 - 1.11) |
肺循環障礙 | 1.23 (0.79 - 1.90) | - - - - - - |
糖尿病 | 1.41 (1.28 - 1.55)* * * | 1.03 (0.93 - 1.15) |
甲狀腺功能減退 | 1.31 (0.90 - 1.92) | - - - - - - |
腎功能衰竭 | 1.29 (1.15 - 1.44)* * * | 0.93 (0.82 - 1.05) |
肝髒疾病 | 1.40 (1.29 - 1.53)* * * | 1.14 (1.03 - 1.25)* |
消化性潰瘍 | 1.44 (1.33 - 1.55)* * * | 1.10 (1.01 - 1.20)* |
乙型肝炎 | 1.21 (1.02 - 1.43)* | 1.09 (0.91 - 1.31) |
肺結核 | 1.18 (0.92 - 1.50) | - - - - - - |
缺乏貧血 | 1.20 (0.97 - 1.49) | - - - - - - |
抑鬱症 | 1.47 (1.29 - 1.68)* * * | 1.12 (0.98 - 1.29) |
精神病 | 1.19 (0.99 - 1.43) | - - - - - - |
轉移性癌 | 2.01 (0.18 - 22.1) | - - - - - - |
固體腫瘤 | 1.22 (1.03 - 1.44)* | 1.01 (0.85 - 1.20) |
白內障 | 3.82 (3.53 - 4.14)* * * | 3.80 (3.49 - 4.14)* * * |
* p < 0.05;* * p < 0.01;* * * p < 0.001。
Covariables並帶來明顯的風險與PACG無條件在單變量邏輯回歸模型進一步分析了無條件多變量邏輯回歸模型。
男性組、糖尿病(口服補液鹽:1.19,95%置信區間CI: 1.00 - 1.40),肝髒疾病(口服補液鹽:1.29,95%置信區間CI: 1.11 - 1.50),和白內障(口服補液鹽:4.30,95%置信區間CI: 3.74 - 4.94)與PACG風險增加(
原發性閉角型青光眼的風險影響因素根據性
變量 | 男性 | 女 | ||
原油 | 調整後的成果 | 原油 | 調整後的成果 | |
或(95%置信區間) | 或(95%置信區間) | 或(95%置信區間) | 或(95%置信區間) | |
---|---|---|---|---|
伴隨疾病 | ||||
高血壓 | 1.60 (1.41 - 1.81)* * * | 1.01 (0.87 - 1.18) | 1.36 (1.23 - 1.50)* * * | 0.94 (0.83 - 1.06) |
缺血性心髒病 | 1.43 (1.25 - 1.63)* * * | 0.92 (0.78 - 1.08) | 1.30 (1.17 - 1.44)* * * | 0.90 (0.79 - 1.02) |
Hyperlipidaemia | 1.54 (1.35 - 1.75)* * * | 1.12 (0.96 - 1.30) | 1.41 (1.28 - 1.56)* * * | 1.13 (1.00,1.26)* |
充血性心力衰竭 | 1.15 (0.91 - 1.46) | - - - - - - | 0.91 (0.74 - 1.12) | - - - - - - |
心律失常 | 1.24 (1.05 - 1.48)* * * | 0.86 (0.71 - 1.05) | 1.20 (1.06 - 1.37)* * * | 0.93 (0.80 - 1.07) |
周圍性血管疾病 | 1.52 (1.17 - 1.98)* * * | 0.97 (0.73 - 1.29) | 1.38 (1.12 - 1.71)* * * | 1.04 (0.84 - 1.31) |
中風 | 1.10 (0.89 - 1.36) | - - - - - - | 0.90 (0.74 - 1.10) | - - - - - - |
頭痛 | 1.35 (1.19 - 1.55)* * * | 1.15 (1.00 - 1.33) | 1.30 (1.18 - 1.44)* * * | 1.15 (1.04,1.28)* * |
偏頭痛 | 1.09 (0.70 - 1.70) | - - - - - - | 1.10 (0.88 - 1.39) | - - - - - - |
癲癇 | 0.91 (0.50 - 1.67) | - - - - - - | 0.78 (0.46 - 1.31) | - - - - - - |
癡呆 | 1.04 (0.74 - 1.45) | - - - - - - | 0.95 (0.72 - 1.25) | - - - - - - |
類風濕性關節炎 | 2.01 (0.37 - 11.0) | - - - - - - | 0.88 (0.43 - 1.81) | - - - - - - |
係統性紅斑狼瘡 | 4.00 (0.25 - 64.0) | - - - - - - | 1.15 (0.24 - 5.52) | - - - - - - |
慢性阻塞性肺疾病 | 1.34 (1.17 - 1.54)* * * | 0.89 (0.75 - 1.05) | 1.07 (0.94 - 1.23) | - - - - - - |
哮喘 | 1.30 (1.08 - 1.56)* * * | 0.99 (0.80 - 1.23) | 1.10 (0.95 - 1.28) | - - - - - - |
肺循環障礙 | 1.07 (0.49 - 2.34) | - - - - - - | 1.31 (0.77 - 2.24) | - - - - - - |
糖尿病 | 1.67 (1.44 - 1.94)* * * | 1.19 (1.00 - 1.40)* | 1.26 (1.11 - 1.42)* * * | 0.93 (0.81 - 1.07) |
甲狀腺功能減退 | 1.18 (0.43 - 3.20) | - - - - - - | 1.34 (0.89 - 2。01) | - - - - - - |
腎功能衰竭 | 1.46 (1.23 - 1.73)* * * | 0.96 (0.80 - 1.16) | 1.17 (1.00 - 1.36)* | 0.87 (0.74 - 1.03) |
肝髒疾病 | 1.57 (1.37 - 1.80)* * * | 1.29 (1.11 - 1.50)* * | 1.30 (1.16 - 1.46)* * * | 1.05 (0.92 - 1.19) |
消化性潰瘍 | 1.40 (1.24 - 1.59)* * * | 1.01 (0.87 - 1.16) | 1.46 (1.32 - 1.61)* * * | 1.14 (1.02,1.28)* |
乙型肝炎 | 1.25 (0.97 - 1.61) | - - - - - - | 1.17 (0.93 - 1.47) | - - - - - - |
肺結核 | 1.29 (0.95 - 1.75) | - - - - - - | 1.02 (0.68 - 1.52) | - - - - - - |
缺乏貧血 | 1.48 (0.99 - 2.20) | - - - - - - | 1.12 (0.87 - 1.44) | - - - - - - |
抑鬱症 | 1.67 (1.31 - 2.13)* * * | 1.20 (0.93 - 1.57) | 1.40 (1.20 - 1.64)* * * | 1.11 (0.94 - 1.31) |
精神病 | 1.13 (0.81 - 1.59) | - - - - - - | 1.22 (0.98 - 1.52) | - - - - - - |
轉移性癌 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
固體腫瘤 | 1.23 (0.93 - 1.61) | - - - - - - | 1.22 (0.98 - 1.50) | - - - - - - |
白內障 | 4.37 (3.84 - 4.96)* * * | 4.30 (3.74 - 4.94)* * * | 3.54 (3.20 - 3.92)* * * | 3.54 (3.18 - 3.95)* * * |
* p < 0.05;* * p < 0.01;* * * * p < 0.001。
Covariables並帶來明顯的風險與PACG無條件在單變量邏輯回歸模型進一步分析了無條件多變量邏輯回歸模型。
年齡組的64年,年輕患者合並症的hyperlipidaemia(口服補液鹽:1.20,95% CI: 1.03—1.40),消化性潰瘍(口服補液鹽:1.21,95% CI: 1.05—1.40),和白內障(口服補液鹽:5.91,95% CI: 5.07—6.90)與PACG風險增加(
原發性閉角型青光眼的風險影響因素根據年齡
變量 | 年齡≤64 | 年齡≥65歲 | ||
原油 | 調整後的成果 | 原油 | 調整後的成果 | |
或(95%置信區間) | 或(95%置信區間) | 或(95%置信區間) | 或(95%置信區間) | |
---|---|---|---|---|
伴隨疾病 | ||||
高血壓 | 1.77 (1.57 - 2.00)* * * | 1.15 (0.99 - 1.34) | 1.35 (1.20 - 1.51)* * * | 1.10 (0.97 - 1.25) |
缺血性心髒病 | 1.79 (1.54 - 2.08)* * * | 1.00 (0.83 - 1.21) | 1.23 (0.11 - 1.36)* * * | 0.95 (0.84 - 1.07) |
Hyperlipidaemia | 1.81 (1.60 - 2.06)* * * | 1.20 (1.03 - 1.40)* | 1.28 (1.15 - 1.41)* * * | 1.04 (0.92 - 1.16) |
充血性心力衰竭 | 1.75 (1.24 - 2.48)* * * | 0.96 (0.64 - 1.44) | 0.89 (0.74 - 1.06) | - - - - - - |
心律失常 | 1.49 (1.22 - 1.83)* * * | 1.01 (0.80 - 1.28) | 1.14 (1.01 - 1.29)* | 0.92 (0.80 - 1.06) |
周圍性血管疾病 | 1.65 (1.14 - 2.40)* * * | 0.84 (0.55 - 1.28) | 1.40 (1.16 - 1.68)* * * | 1.13 (0.93 - 1.38) |
中風 | 1.40 (0.99 - 1.96) | - - - - - - | 0.92 (0.78 - 1.08) | - - - - - - |
頭痛 | 1.48 (1.31 - 1.67)* * * | 1.14 (1.00 - 1.30) | 1.20 (1.09 - 1.33)* * * | 1.04 (0.93 - 1.16) |
偏頭痛 | 1.13 (0.83 - 1.52) | - - - - - - | 1.08 (0.83 - 1.42) | - - - - - - |
癲癇 | 1.17 (0.61 - 2.24) | - - - - - - | 0.70 (0.42 - 1.15) | - - - - - - |
癡呆 | 2.46 (1.16 - 5.21)* * * | 1.31 (0.57 - 3.05) | 0.92 (0.73 - 1.15) | - - - - - - |
類風濕性關節炎 | 1.26 (0.50 - 3.17) | - - - - - - | 0.77 (0.30 - 2.00) | - - - - - - |
係統性紅斑狼瘡 | 2.01 (0.18 - 22.1) | - - - - - - | 1.33 (0.27 - 6.61) | - - - - - - |
慢性阻塞性肺疾病 | 1.60 (1.33 - 1.93)* * * | 1.08 (0.87 - 1.34) | 1.09 (0.97 - 1.22) | - - - - - - |
哮喘 | 1.42 (1.15 - 1.76)* * * | 1.00 (0.78 - 1.28) | 1.08 (0.94 - 1.25) | - - - - - - |
肺循環障礙 | 1.72 (0.66 - 4.48) | - - - - - - | 1.13 (0.69 - 1.86) | - - - - - - |
糖尿病 | 1.92 (1.63 - 2.25)* * * | 1.08 (0.89 - 1.31) | 1.21 (1.08 - 1.37)* * | 0.96 (0.84 - 1.09) |
甲狀腺功能減退 | 1.28 (0.71 - 2.30) | - - - - - - | 1.34 (0.81 - 2.19) | - - - - - - |
腎功能衰竭 | 1.82 (1.48 - 2.24)* * * | 1.08 (0.85 - 1.37) | 1.13 (0.99 - 1.30) | - - - - - - |
肝髒疾病 | 1.64 (1.43 - 1.87)* * * | 1.12 (0.96 - 1.31) | 1.26 (1.13 - 1.42)* * * | 1.02 (0.90 - 1.16) |
消化性潰瘍 | 1.70 (1.50 - 1.92)* * * | 1.21 (1.05 - 1.40)* * | 1.32 (1.19 - 1.45)* * * | 1.06 (0.95 - 1.19) |
乙型肝炎 | 1.06 (0.83 - 1.35) | - - - - - - | 1.37 (1.08 - 1.73)* * * | 1.20 (0.93 - 1.54) |
肺結核 | 1.08 (0.64 - 1.82) | - - - - - - | 1.21 (0.92 - 1.59) | - - - - - - |
缺乏貧血 | 1.36 (0.95 - 1.92) | - - - - - - | 1.13 (0.86 - 1.47) | - - - - - - |
抑鬱症 | 1.78 (1.45 - 2.20)* * * | 1.18 (0.93 - 1.50) | 1.31 (1.10 - 1.55)* * | 1.01 (0.85 - 1.21) |
精神病 | 1.27 (0.95 - 1.69) | - - - - - - | 1.14 (0.90 - 1.45) | - - - - - - |
轉移性癌 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
固體腫瘤 | 1.16 (0.83 - 1.60) | - - - - - - | 1.25 (1.02 - 1.51)* | 1.15 (0.94 - 1.41) |
白內障 | 6.95 (6.00 - 8.05)* * * | 5.91 (5.07 - 6.90)* * * | 5.18 (4.56 - 5.87)* * * | 5.07 (4.46 - 5.77)* * * |
* p < 0.05;* * p < 0.01;* * * * p < 0.001。
Covariables並帶來明顯的風險與PACG無條件在單變量邏輯回歸模型進一步分析了無條件多變量邏輯回歸模型。
在3322 PACG患者中,41.8%有hyperlipidaemia, 42.4%有頭痛和消化性潰瘍和62.9%有白內障。PACG更大的風險hyperlipidaemia的並發症,患者頭痛、肝髒疾病、胃潰瘍和白內障。男性組、糖尿病、肝髒疾病和白內障與PACG增加風險。女性集團hyperlipidaemia、頭痛、消化性潰瘍和白內障與PACG增加風險。相同的性別,白內障是PACG發展和最強的風險因素(男性組口服補液鹽:4.30;女性組口服補液鹽:3.54)。
關於年齡對PACG的風險的影響,我們subclassified學習小組分成兩個。有趣的結果;患者合並症hyperlipidaemia,消化性潰瘍和白內障與PACG風險增加有關64年,年輕的年齡組。然而,對於65歲及以上的年齡段,白內障是唯一因素PACG的風險增加。白內障是相同的和最強的危險因素PACG發病的年齡(65歲以下年齡組的口服補液鹽:5.91年;口服補液鹽:5.07年齡65歲以上的年)。
我們的研究是第一個,討論了醫學疾病在一個大型PACG隊列使用大型數據庫。可能的解釋關於一些醫學疾病之間牢固的關係和PACG應該提到的風險如下。
我們的研究顯示,白內障是最強的風險因素PACG在任何年齡段和性別與其他醫學疾病。PACG有其特有的解剖學特點和獨特的病理過程,包括擁擠的前部分和狹窄的前房角。
在一個韓國的流行病學研究中,高膽固醇血症、高血壓和糖尿病是獨立的風險因素任何白內障的發展。
從台灣最近的一項研究報道,丙型肝炎感染,即使沒有肝硬化的並發症,與白內障的風險增加相關。
PACG患者抱怨增加眼內壓引起的頭痛。
沒有以前的研究報告的存在與否消化性潰瘍和PACG之間的聯係。我們推測,2組胺受體拮抗劑,廣泛用於治療消化性潰瘍可能誘發或PACG沉澱。
盡管有這些有前景的結果,我們的研究有一定的局限性。首先,青光眼和醫療疾病完全定義的基礎上聲稱數據(由臨床醫生ICD-9-CM代碼分配)。
總之,我們以人群為基礎的研究使用NHIRD透露PACG風險是最強的白內障患者,患者稍高hyperlipidaemia醫學並存病,頭痛、肝髒疾病、胃潰瘍。臨床醫生應該意識到這些發現,當遇到這些疾病患者。
H-YC:概念和設計,采集的數據,分析和解釋數據,起草的手稿,關鍵的修訂手稿的重要知識內容,獲取資金;C-LL:統計專業知識,概念和設計,關鍵的修訂手稿的重要知識內容。
這項工作是支持由衛生部和福利,台灣(mohw107 - tdu - b - 212 - 123004),中國醫科大學醫院,台灣中央研究院中風生命指標項目(BM10701010021),大多數臨床試驗財團中風(大多數- b - 039 -004 - 107 - 2321), Tseng-Lien林基金會,台中,台灣,和Katsuzo Kiyo Aoshima紀念基金、日本。
沒有宣布。
該研究機構審查委員會批準(IRB)中國醫科大學和醫院(cmuh - 104 rec2 - 115)。
不是委托;外部同行評議。
沒有額外的數據是可用的。
不是必需的。