文摘
弱點是普遍的,導致殘疾,但不存在共識關於強度割點識別高危人群。進行這種分析,作為基礎的一部分,美國國立衛生研究院Sarcopenia項目,尋求與流動障礙相關識別區分軟弱的割點,定義為步態速度小於0.8 m / s。
在混合橫截麵數據(9897名男性和10950名女性),分類和回歸樹分析被用來推導出割點握力與流動障礙有關。
在男性,26 - 32公斤的握力是歸類為“中間”,不到26公斤“弱”;11%的男性是中間值和5%是弱。與男性正常的力量相比,流動障礙的優勢比為3.63(95%置信區間:3.01—-4.38)和7.62 (95% CI 6.13 - -9.49),分別。對於女性,16 - 20公斤的握力是歸類為“中間”,少於16公斤“弱”;25%的婦女中間,18%弱。與正常的女性力量相比,優勢比為流動障礙分別為2.44 (95% CI 2.20 - -2.71)和4.42 (95% CI 3.94 - -4.97),分別。基於這些弱點割點與流動障礙跨子組根據年齡、體重指數、身高、和疾病狀態。值得注意的是,在女性,握力除以相對於握力體重指數提供了更好的選擇,但是適合沒有足夠價值不同措施提高了性別和使用更複雜的測量。
割點的弱點來源於這個大,不同樣本的老年人可能有用的識別人群可能受益於幹預措施改善肌肉力量和功能。
米uscle弱點是相關物理性能差和事件之間的流動限製老年人(1 - 6)。弱點是脆弱的一個關鍵要素(7),越來越多的sarcopenia (8,9)。雖然弱點之間的關係和功能局限性強,沒有共識關於割點的識別風險的功能問題。為了確定人口子組人的弱點是一個潛在的因素功能的局限性,有必要確定什麼構成臨床相關程度的弱點。
這是第二個在一係列的報道來自美國國立衛生研究院的基礎(FNIH) Sarcopenia項目,彙集數據從多個研究開發和評估臨床相關標準疲軟和低肌肉(10)。本文提供的分析的目的是確定割點,區分軟弱(握力測量)與流動障礙(以步態速度)使用橫截麵數據(即最大化同時效度)。分析建立在先前的研究之間的聯係強度和步行速度使用跨多個人口數據驅動的方法和分析技術(分類和回歸樹(CART)分析)旨在優化複雜的交互上下文中同時效度。結果被用來解決後續項目目標分別報道(11 - 13)。
米治療
參與者
這一階段的數據FNIH Sarcopenia項目分析包括:骨質疏鬆性骨折的研究,最初(6)研究訪問(14)和非裔美國人群(研究1)訪問(15);男性骨質疏鬆性骨折的研究(基線訪問)(16);健康、衰老和身體成分研究(每年6診所訪問)(17);弗雷明漢的研究(包括後代群體[考試周期6和7,1996 - 2001)(18)和原始隊列(考試周期26,1999 - 2001))(19);InCHIANTI研究(在基安蒂紅葡萄酒老化區域,年3訪問)(20.);波士頓波多黎各健康研究(基線訪問)(21);年齡、基因/環境Susceptibility-Reykjavik研究(基線訪問)(22);和四個來自康涅狄格大學的臨床試驗(康州大學,隨機訪問研究)(23日)。
要包括在這些分析中,參與者被要求身高和體重,握力,和步速測量在一個單一的時間點:年齡在65歲及以上的26625名參與者的彙集的數據,有1403人沒有資格,因為他們在研究沒有收集分析中使用的變量;1978年沒有資格在他們的研究評估的關鍵措施;和一個額外的2397人被排除由於缺失的數據,產生最終的樣本大小為20847(9897名男性和10950名女性)。參與者排除由於缺少數據,更慢、更弱,較低的身體質量指數(BMI)、較高的慢性疾病,更有可能是女性。
措施
步行速度小於0.8 m / s的主要結果被選為FNIH Sarcopenia項目因其強烈的縱向關聯與殘疾和死亡,因為它的使用已經被其他專家推薦(參考文獻。(9)和(10))。其他地方有詳細描述步態速度評估(10)。
握力被選為強度的主要指標有幾個原因。顯然與流動結果(4,6,27),很容易使用在臨床和社區設置。標準協議使用沒有高水平的調查員培訓,在項目研究和類似的協議。相反,下肢力量的措施不一致在參與研究。初步分析表明,握力解釋方差的等量步行速度與膝蓋擴展強度(R2握力= . 01 16,R2膝蓋擴展強度= .04點。)。
握力測量由手持測功器(28)。摘要研究協議中可用補充附錄表1)。大多數的研究(11 13軍團)利用Jamar測。兩邊的最大強度值進行了分析。
統計分析
我們的方法依賴於確定的握力水平低於老年人更可能有一個流動性障礙(步態速度< 0.8 m / s)。個體層麵的所有戰友都組合成一個單一的數據,合並數據集。散點圖與覆蓋本地加權散點圖平滑(黃土)曲線是用來描述形狀的握力和步態速度之間的關係。
車分析然後進行肌肉力量的主要方法,推導割點(29日)。簡而言之,車遞歸分區研究參與者分成互斥組定義為預測割點的參與者也有類似的結果的概率。車幾乎是免費的建模假設,它提供了幾個優勢在這種情況下:(i)優化同時效度通過識別預測和割點最強的關係結果基於最小誤差平方和準則;(2)它不需要一個先天的指定數量的割點;和(3)它可以識別複雜交互(即非線性相互作用涉及多個變量)與其他潛在的重要的變量(如BMI、高度)。車已經使用以前研究力量和步行速度之間的關係(5,30.)。
2.10.1車分析使用R版本,使用交叉驗證選擇表現最好的割點。內部交叉驗證的目的是避免過度擬合和發展sample-specific割點。交叉驗證是由隨機分區數據集中到10同樣大小的互斥次級樣本(即每個樣本排除10%的原始彙集數據)。樹被應用於10次級樣本都含有90%的數據,和誤差方差(稱為預測誤差,計算誤差平方和)從每個子樣品進行了計算。10預測錯誤被用來計算預測誤差的經驗標準誤差。後發表的指南(31日最吝嗇的),樹被修剪樹的樹在一個標準誤差最小預測誤差。該修剪樹包含最後一組集中力量割點的分析。
幾組候選預測包含在購物車模型來確定最合適的模型預測的步態速度慢:最大握力,體型指標(BMI、身高、體重)、和強度比體型(握力/身高、握力/重量、握力/高度2和握力/ BMI),因為之前的研究表明,強度和流動性之間的關係可能不同地層的BMI (4)。
靈敏度分析研究了推薦割點的預測能力在軍團和特征如年齡、BMI、高度和並發症。割點進行評估,預測緩慢步行速度基於強度類別mixed-effects邏輯回歸模型包括指示器功能為割點固定效應和隨機攔截會計數據集之間的異質性。額外的靈敏度分析研究的穩定性CART-derived割點使用替代步態速度結果(< 0.6 m / s和連續步態速度)。盡管額外的分析是基於計劃無法從椅子上(另一種物理性能測量),隻有3.8%的男性和6.0%的女性遇到了這一標準,提供足夠的樣本大小來實現這些分析。
R試驗結果
樣本的描述性特征在網上是可得到的補充附件通常像父特征研究(10)其它地方描述的那樣。圖1提供了情節的握力和步態速度之間的關係在男性和女性。目視檢查提供的黃土曲線幾乎沒有證據表明明確的門檻效應強度的連續的步速。
車分析預測的概率緩慢行走(< 0.8 m / s)男女產生了不同的結果。男性,握力是緩慢行走的最強預測(即導致最低的相對誤差比其他預測),和車分析不確定差異握力體重指數割點。在女性,握力/ BMI是最強的預測的緩慢行走。為了進一步探索這些性別效應,我們評估割點僅根據握力和握力/ BMI在男性和女性。我們進行了邏輯回歸使用替代的弱點和比較兩種模型的定義符合統計和弱點之間的關聯和緩慢的力量。因為額外的價值包括體重指數疲軟的定義還不清楚(即包括體重指數沒有持續改善模型適合或導致更強的弱點和緩慢)之間的關聯,我們選單獨使用基於握力割點作為我們主要分析。
圖2提供結果的主要定義。第一個男性割點識別是基於有握力等於或高於31.83公斤和31.83公斤以下。在摘要素組(< 31.83公斤),第二個割點被確定為25.99公斤。最弱的男性(握力< 25.99公斤),40.4%有步態速度慢,相比之下,20.6%的男性中間力量(25.99 - -31.82)的握力,男性和5.7%最高強度組(握力≥31.83)。
女性第一次割點識別是基於有握力等於或高於19.99公斤和19.99公斤以下。在摘要素組(< 19.99公斤),第二個割點被確定為15.92公斤。最弱的女性(握力< 15.92千克),51.4%的女性有步態速度慢,中間力量的婦女中,這一比例為35.6%(15.92 - -19.98公斤)握力、婦女和20.1%的最高強度組(握力≥19.99千克)。
基於這些結果,我們定義了三種強度分為男性和女性(正常的力量,中間,和弱)。表1提供的流行強度類別在完整的樣例中,占非均質性研究,並提供相對緩慢的幾率穿過強度組。大多數人列為正常強度(84%),11%被歸類為中間,5%弱。男人在中間和弱勢群體,分別有3.6(比值比(或)= 3.63,95%置信區間CI: 3.01 - -4.38)和7.6(或= 7.62,95% CI: 6.13—-9.49)倍有步態速度慢的幾率相對於男性在正常強度組。超過一半的女性列為正常強度(57%),25%的人歸類為中間值和18%弱。婦女在中間和弱勢群體分別有2.4(或= 2.44,95%置信區間CI: 2.20 - -2.71)和4.4(或= 4.42,95% CI: 3.94—-4.97)倍緩慢行走的幾率相對於正常的女性力量。測試數據(敏感性,特異性,陽性預測值)提供的補充附件。
。 | N。 | 流行強度類別, N(%)。 |
緩慢的可能性(步行速度< 0.8米/秒), 或(95% CI) *。 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常的力量。 | 中間。 | 弱。 | 正常的力量。 | 中間。 | 弱。 | p互動__。 | ||
男人 | ≥32.0公斤 | 26 - 31.9公斤 | < 26公斤 | < 26公斤 | 26 - 31.9公斤 | ≥32.0公斤 | ||
所有 | 9897年 | 8312 (84.0) | 1065 (10.8) | 520 (5.3) | 1.0(參照) | 3.63 (3.01,4.38) | 7.62 (6.13,9.49) | |
年齡 | ||||||||
65 - 79 | 7599年 | 6801 (89.5) | 566 (7.5) | 232 (3.1) | 1.0(參照) | 4.45 (3.40,5.82) | 7.42 (5.28,10.43) | <措施 |
80年 | 2298年 | 1511 (65.8) | 499 (21.7) | 288 (12.5) | 1.0(參照) | 1.74 (1.34,2.27) | 4.17 (3.10,5.61) | |
身體質量指數 | z | |||||||
體重過輕 | 40 | 26日(65.0) | 8 (20.0) | 6 (15.0) | 1.0(參照) | 3.30 (0.55,19.65) | 2.75 (0.37,20.40) | .275 |
正常體重 | 2814年 | 2257 (80.2) | 360 (12.8) | 197 (7.0) | 1.0(參照) | 4.04 (2.89,5.65) | 10.17 (7.05,14.66) | |
超重 | 5000年 | 4260 (85.2) | 507 (10.1) | 233 (4.7) | 1.0(參照) | 3.55 (2.67,4.73) | 8.10 (5.80,11.31) | |
肥胖 | 2043年 | 1769 (86.6) | 190 (9.3) | 84 (4.1) | 1.0(參照) | 3.60 (2.43,5.34) | 5.95 (3.54,9.98) | |
高度(米) | .035 | |||||||
1.308≤Tertile 1 < 1.559 | 3285年 | 2434 (74.1) | 543 (16.5) | 308 (9.4) | 1.0(參照) | 3.08 (2.35,4.05) | 6.69 (4.93,9.09) | |
1.559≤Tertile 2 < 1.611 | 3294年 | 2826 (85.8) | 324 (9.8) | 144 (4.4) | 1.0(參照) | 3.16 (2.23,4.48) | 5.57 (3.69,8.40) | |
1.611≤Tertile 3 < 1.826 | 3318年 | 3052 (92.0) | 198 (6.0) | 68 (2.1) | 1.0(參照) | 4.11 (2.75,6.14) | 10.24 (5.98,17.54) | |
癌症:是的 | 2087年 | 1773 (85.0) | 229 (11.0) | 85 (4.1) | 1.0(參照) | 5.25 (3.47,7.96) | 10.67 (6.20,18.36) | .081 |
癌症:不 | 7340年 | 6228 (84.9) | 747 (10.2) | 365 (5.0) | 1.0(參照) | 3.39 (2.71,4.25) | 7.08 (5.45,9.19) | |
瑞士法郎:是的 | 536年 | 398 (74.3) | 84 (15.7) | 54 (10.1) | 1.0(參照) | 4.10 (2.29,7.34) | 5.31 (2.67,10.58) | .277 |
瑞士法郎:不 | 8365年 | 7158 (85.6) | 807 (9.7) | 400 (4.8) | 1.0(參照) | 3.65 (2.96,4.50) | 8.04 (6.29,10.27) | |
慢性阻塞性肺病:是的 | 703年 | 591 (84.1) | 82 (11.7) | 30 (4.3) | 1.0(參照) | 2.21 (1.02,4.77) | 9.23 (3.74,22.82) | .663 |
慢性阻塞性肺病:不 | 7445年 | 6412 (86.1) | 681 (9.2) | 352 (4.7) | 1.0(參照) | 3.90 (3.11,4.89) | 7.44 (5.72,9.67) | |
糖尿病:是的 | 1157年 | 908 (78.5) | 154 (13.3) | 95 (8.2) | 1.0(參照) | 2.70 (1.75,4.17) | 6.72 (4.08,11.05) | .348 |
糖尿病:不 | 8708年 | 7389 (84.9) | 903 (10.4) | 416 (4.8) | 1.0(參照) | 3.88 (3.15,4.78) | 7.54 (5.89,9.66) | |
女性 | ≥20公斤 | 16 - 19.9公斤 | < 16公斤 | < 16公斤 | 16 - 19.9公斤 | ≥20公斤 | ||
所有 | 10950年 | 6249 (57.1) | 2736 (25.0) | 1965 (18.0) | 1.0(參照) | 2.44 (2.20,2.71) | 4.42 (3.94,4.97) | |
年齡 | ||||||||
65 - 79 | 6772年 | 4523 (66.8) | 1417 (20.9) | 832 (12.3) | 1.0(參照) | 2.27 (1.95,2.63) | 3.70 (3.11,4.40) | .323 |
80年 | 4178年 | 1726 (41.3) | 1319 (31.6) | 1133 (27.1) | 1.0(參照) | 1.97 (1.69,2.29) | 3.49 (2.96,4.12) | |
身體質量指數 | ||||||||
體重過輕 | 210年 | 80 (38.1) | 63 (30.0) | 67 (31.9) | 1.0(參照) | 2.83 (1.26,6.35) | 4.6 (2.11,10.02) | .497 |
正常體重‡ | 3926年 | 2032 (51.8) | 1035 (26.4) | 859 (21.9) | 1.0(參照) | 2.45 (2.05,2.94) | 4.80 (4.01,5.75) | |
超重 | 4104年 | 2427 (59.1) | 1017 (24.8) | 660 (16.1) | 1.0(參照) | 2.71 (2.28,3.21) | 4.74 (3.89,5.77) | |
肥胖 | 2710年 | 1710 (63.1) | 621 (22.9) | 379 (14.0) | 1.0(參照) | 2.38 (1.95,2.90) | 4.41 (3.45,5.64) | |
高度(米) | ||||||||
1.470≤Tertile 1 < 1.710 | 3635年 | 1545 (42.5) | 1107 (30.5) | 983 (27.0) | 1.0(參照) | 2.08 (1.74,2.48) | 3.80 (3.15,4.58) | .116 |
1.710≤Tertile 2 < 1.767 | 3652年 | 2157 (59.1) | 926 (25.4) | 569 (15.6) | 1.0(參照) | 2.46 (2.05,2.94) | 4.56 (3.69,5.64) | |
1.767≤Tertile 3 < 1.989 | 3663年 | 2547 (69.5) | 703 (19.2) | 413 (11.3) | 1.0(參照) | 2.56 (2.11,3.10) | 4.09 (3.26,5.13) | |
癌症:是的 | 591年 | 394 (66.7) | 134 (22.7) | 63 (10.7) | 1.0(參照) | 3.16 (2.06,4.83) | 4.51 (2.52,8.06) | .303 |
癌症:不 | 4716年 | 3381 (71.7) | 832 (17.6) | 503 (10.7) | 1.0(參照) | 2.78 (2.34,3.30) | 3.54 (2.86,4.38) | |
瑞士法郎:是的 | 448年 | 204 (45.5) | 132 (29.5) | 112 (25.0) | 1.0(參照) | 2.42 (1.50,3.90) | 4.92 (2.86,8.48) | .944 |
瑞士法郎:不 | 9394年 | 5236 (55.7) | 2409 (25.6) | 1749 (18.6) | 1.0(參照) | 2.52 (2.25,2.81) | 4.49 (3.97,5.08) | |
慢性阻塞性肺病:是的 | 649年 | 322 (49.6) | 197 (30.4) | 130 (20.0) | 1.0(參照) | 3.08 (2.08,4.55) | 5.49 (3.46,8.73) | .221 |
慢性阻塞性肺病:不‡ | 8165年 | 4480 (54.9) | 2142 (26.2) | 1543 (18.9) | 1.0(參照) | 2.26 (2.02,2.53) | 3.92 (3.47,4.43) | |
糖尿病:是的 | 789年 | 476 (60.3) | 182 (23.1) | 131 (16.6) | 1.0(參照) | 2.81 (1.94,4.06) | 2.32 (1.53,3.51) | .095 |
糖尿病:不 | 10003年 | 5691 (56.9) | 2518 (25.2) | 1794 (17.9) | 1.0(參照) | 2.44 (2.19,2.72) | 4.64 (4.11,5.25) |
。 | N。 | 流行強度類別, N(%)。 |
緩慢的可能性(步行速度< 0.8米/秒), 或(95% CI) *。 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常的力量。 | 中間。 | 弱。 | 正常的力量。 | 中間。 | 弱。 | p互動__。 | ||
男人 | ≥32.0公斤 | 26 - 31.9公斤 | < 26公斤 | < 26公斤 | 26 - 31.9公斤 | ≥32.0公斤 | ||
所有 | 9897年 | 8312 (84.0) | 1065 (10.8) | 520 (5.3) | 1.0(參照) | 3.63 (3.01,4.38) | 7.62 (6.13,9.49) | |
年齡 | ||||||||
65 - 79 | 7599年 | 6801 (89.5) | 566 (7.5) | 232 (3.1) | 1.0(參照) | 4.45 (3.40,5.82) | 7.42 (5.28,10.43) | <措施 |
80年 | 2298年 | 1511 (65.8) | 499 (21.7) | 288 (12.5) | 1.0(參照) | 1.74 (1.34,2.27) | 4.17 (3.10,5.61) | |
身體質量指數 | z | |||||||
體重過輕 | 40 | 26日(65.0) | 8 (20.0) | 6 (15.0) | 1.0(參照) | 3.30 (0.55,19.65) | 2.75 (0.37,20.40) | .275 |
正常體重 | 2814年 | 2257 (80.2) | 360 (12.8) | 197 (7.0) | 1.0(參照) | 4.04 (2.89,5.65) | 10.17 (7.05,14.66) | |
超重 | 5000年 | 4260 (85.2) | 507 (10.1) | 233 (4.7) | 1.0(參照) | 3.55 (2.67,4.73) | 8.10 (5.80,11.31) | |
肥胖 | 2043年 | 1769 (86.6) | 190 (9.3) | 84 (4.1) | 1.0(參照) | 3.60 (2.43,5.34) | 5.95 (3.54,9.98) | |
高度(米) | .035 | |||||||
1.308≤Tertile 1 < 1.559 | 3285年 | 2434 (74.1) | 543 (16.5) | 308 (9.4) | 1.0(參照) | 3.08 (2.35,4.05) | 6.69 (4.93,9.09) | |
1.559≤Tertile 2 < 1.611 | 3294年 | 2826 (85.8) | 324 (9.8) | 144 (4.4) | 1.0(參照) | 3.16 (2.23,4.48) | 5.57 (3.69,8.40) | |
1.611≤Tertile 3 < 1.826 | 3318年 | 3052 (92.0) | 198 (6.0) | 68 (2.1) | 1.0(參照) | 4.11 (2.75,6.14) | 10.24 (5.98,17.54) | |
癌症:是的 | 2087年 | 1773 (85.0) | 229 (11.0) | 85 (4.1) | 1.0(參照) | 5.25 (3.47,7.96) | 10.67 (6.20,18.36) | .081 |
癌症:不 | 7340年 | 6228 (84.9) | 747 (10.2) | 365 (5.0) | 1.0(參照) | 3.39 (2.71,4.25) | 7.08 (5.45,9.19) | |
瑞士法郎:是的 | 536年 | 398 (74.3) | 84 (15.7) | 54 (10.1) | 1.0(參照) | 4.10 (2.29,7.34) | 5.31 (2.67,10.58) | .277 |
瑞士法郎:不 | 8365年 | 7158 (85.6) | 807 (9.7) | 400 (4.8) | 1.0(參照) | 3.65 (2.96,4.50) | 8.04 (6.29,10.27) | |
慢性阻塞性肺病:是的 | 703年 | 591 (84.1) | 82 (11.7) | 30 (4.3) | 1.0(參照) | 2.21 (1.02,4.77) | 9.23 (3.74,22.82) | .663 |
慢性阻塞性肺病:不 | 7445年 | 6412 (86.1) | 681 (9.2) | 352 (4.7) | 1.0(參照) | 3.90 (3.11,4.89) | 7.44 (5.72,9.67) | |
糖尿病:是的 | 1157年 | 908 (78.5) | 154 (13.3) | 95 (8.2) | 1.0(參照) | 2.70 (1.75,4.17) | 6.72 (4.08,11.05) | .348 |
糖尿病:不 | 8708年 | 7389 (84.9) | 903 (10.4) | 416 (4.8) | 1.0(參照) | 3.88 (3.15,4.78) | 7.54 (5.89,9.66) | |
女性 | ≥20公斤 | 16 - 19.9公斤 | < 16公斤 | < 16公斤 | 16 - 19.9公斤 | ≥20公斤 | ||
所有 | 10950年 | 6249 (57.1) | 2736 (25.0) | 1965 (18.0) | 1.0(參照) | 2.44 (2.20,2.71) | 4.42 (3.94,4.97) | |
年齡 | ||||||||
65 - 79 | 6772年 | 4523 (66.8) | 1417 (20.9) | 832 (12.3) | 1.0(參照) | 2.27 (1.95,2.63) | 3.70 (3.11,4.40) | .323 |
80年 | 4178年 | 1726 (41.3) | 1319 (31.6) | 1133 (27.1) | 1.0(參照) | 1.97 (1.69,2.29) | 3.49 (2.96,4.12) | |
身體質量指數 | ||||||||
體重過輕 | 210年 | 80 (38.1) | 63 (30.0) | 67 (31.9) | 1.0(參照) | 2.83 (1.26,6.35) | 4.6 (2.11,10.02) | .497 |
正常體重‡ | 3926年 | 2032 (51.8) | 1035 (26.4) | 859 (21.9) | 1.0(參照) | 2.45 (2.05,2.94) | 4.80 (4.01,5.75) | |
超重 | 4104年 | 2427 (59.1) | 1017 (24.8) | 660 (16.1) | 1.0(參照) | 2.71 (2.28,3.21) | 4.74 (3.89,5.77) | |
肥胖 | 2710年 | 1710 (63.1) | 621 (22.9) | 379 (14.0) | 1.0(參照) | 2.38 (1.95,2.90) | 4.41 (3.45,5.64) | |
高度(米) | ||||||||
1.470≤Tertile 1 < 1.710 | 3635年 | 1545 (42.5) | 1107 (30.5) | 983 (27.0) | 1.0(參照) | 2.08 (1.74,2.48) | 3.80 (3.15,4.58) | .116 |
1.710≤Tertile 2 < 1.767 | 3652年 | 2157 (59.1) | 926 (25.4) | 569 (15.6) | 1.0(參照) | 2.46 (2.05,2.94) | 4.56 (3.69,5.64) | |
1.767≤Tertile 3 < 1.989 | 3663年 | 2547 (69.5) | 703 (19.2) | 413 (11.3) | 1.0(參照) | 2.56 (2.11,3.10) | 4.09 (3.26,5.13) | |
癌症:是的 | 591年 | 394 (66.7) | 134 (22.7) | 63 (10.7) | 1.0(參照) | 3.16 (2.06,4.83) | 4.51 (2.52,8.06) | .303 |
癌症:不 | 4716年 | 3381 (71.7) | 832 (17.6) | 503 (10.7) | 1.0(參照) | 2.78 (2.34,3.30) | 3.54 (2.86,4.38) | |
瑞士法郎:是的 | 448年 | 204 (45.5) | 132 (29.5) | 112 (25.0) | 1.0(參照) | 2.42 (1.50,3.90) | 4.92 (2.86,8.48) | .944 |
瑞士法郎:不 | 9394年 | 5236 (55.7) | 2409 (25.6) | 1749 (18.6) | 1.0(參照) | 2.52 (2.25,2.81) | 4.49 (3.97,5.08) | |
慢性阻塞性肺病:是的 | 649年 | 322 (49.6) | 197 (30.4) | 130 (20.0) | 1.0(參照) | 3.08 (2.08,4.55) | 5.49 (3.46,8.73) | .221 |
慢性阻塞性肺病:不‡ | 8165年 | 4480 (54.9) | 2142 (26.2) | 1543 (18.9) | 1.0(參照) | 2.26 (2.02,2.53) | 3.92 (3.47,4.43) | |
糖尿病:是的 | 789年 | 476 (60.3) | 182 (23.1) | 131 (16.6) | 1.0(參照) | 2.81 (1.94,4.06) | 2.32 (1.53,3.51) | .095 |
糖尿病:不 | 10003年 | 5691 (56.9) | 2518 (25.2) | 1794 (17.9) | 1.0(參照) | 2.44 (2.19,2.72) | 4.64 (4.11,5.25) |
筆記:瑞郎CHF =充血性心力衰竭;慢性阻塞性肺病=慢性阻塞性肺疾病。*比值比(或)從邏輯回歸預測的概率步態速度< 0.8 m / s與隨機效應進行研究。
__p相互作用強度組和行特征預測步行速度。
‡口服補液鹽反映沒有隨機效應模型(模型收斂所需)。
。 | N。 | 流行強度類別, N(%)。 |
緩慢的可能性(步行速度< 0.8米/秒), 或(95% CI) *。 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常的力量。 | 中間。 | 弱。 | 正常的力量。 | 中間。 | 弱。 | p互動__。 | ||
男人 | ≥32.0公斤 | 26 - 31.9公斤 | < 26公斤 | < 26公斤 | 26 - 31.9公斤 | ≥32.0公斤 | ||
所有 | 9897年 | 8312 (84.0) | 1065 (10.8) | 520 (5.3) | 1.0(參照) | 3.63 (3.01,4.38) | 7.62 (6.13,9.49) | |
年齡 | ||||||||
65 - 79 | 7599年 | 6801 (89.5) | 566 (7.5) | 232 (3.1) | 1.0(參照) | 4.45 (3.40,5.82) | 7.42 (5.28,10.43) | <措施 |
80年 | 2298年 | 1511 (65.8) | 499 (21.7) | 288 (12.5) | 1.0(參照) | 1.74 (1.34,2.27) | 4.17 (3.10,5.61) | |
身體質量指數 | z | |||||||
體重過輕 | 40 | 26日(65.0) | 8 (20.0) | 6 (15.0) | 1.0(參照) | 3.30 (0.55,19.65) | 2.75 (0.37,20.40) | .275 |
正常體重 | 2814年 | 2257 (80.2) | 360 (12.8) | 197 (7.0) | 1.0(參照) | 4.04 (2.89,5.65) | 10.17 (7.05,14.66) | |
超重 | 5000年 | 4260 (85.2) | 507 (10.1) | 233 (4.7) | 1.0(參照) | 3.55 (2.67,4.73) | 8.10 (5.80,11.31) | |
肥胖 | 2043年 | 1769 (86.6) | 190 (9.3) | 84 (4.1) | 1.0(參照) | 3.60 (2.43,5.34) | 5.95 (3.54,9.98) | |
高度(米) | .035 | |||||||
1.308≤Tertile 1 < 1.559 | 3285年 | 2434 (74.1) | 543 (16.5) | 308 (9.4) | 1.0(參照) | 3.08 (2.35,4.05) | 6.69 (4.93,9.09) | |
1.559≤Tertile 2 < 1.611 | 3294年 | 2826 (85.8) | 324 (9.8) | 144 (4.4) | 1.0(參照) | 3.16 (2.23,4.48) | 5.57 (3.69,8.40) | |
1.611≤Tertile 3 < 1.826 | 3318年 | 3052 (92.0) | 198 (6.0) | 68 (2.1) | 1.0(參照) | 4.11 (2.75,6.14) | 10.24 (5.98,17.54) | |
癌症:是的 | 2087年 | 1773 (85.0) | 229 (11.0) | 85 (4.1) | 1.0(參照) | 5.25 (3.47,7.96) | 10.67 (6.20,18.36) | .081 |
癌症:不 | 7340年 | 6228 (84.9) | 747 (10.2) | 365 (5.0) | 1.0(參照) | 3.39 (2.71,4.25) | 7.08 (5.45,9.19) | |
瑞士法郎:是的 | 536年 | 398 (74.3) | 84 (15.7) | 54 (10.1) | 1.0(參照) | 4.10 (2.29,7.34) | 5.31 (2.67,10.58) | .277 |
瑞士法郎:不 | 8365年 | 7158 (85.6) | 807 (9.7) | 400 (4.8) | 1.0(參照) | 3.65 (2.96,4.50) | 8.04 (6.29,10.27) | |
慢性阻塞性肺病:是的 | 703年 | 591 (84.1) | 82 (11.7) | 30 (4.3) | 1.0(參照) | 2.21 (1.02,4.77) | 9.23 (3.74,22.82) | .663 |
慢性阻塞性肺病:不 | 7445年 | 6412 (86.1) | 681 (9.2) | 352 (4.7) | 1.0(參照) | 3.90 (3.11,4.89) | 7.44 (5.72,9.67) | |
糖尿病:是的 | 1157年 | 908 (78.5) | 154 (13.3) | 95 (8.2) | 1.0(參照) | 2.70 (1.75,4.17) | 6.72 (4.08,11.05) | .348 |
糖尿病:不 | 8708年 | 7389 (84.9) | 903 (10.4) | 416 (4.8) | 1.0(參照) | 3.88 (3.15,4.78) | 7.54 (5.89,9.66) | |
女性 | ≥20公斤 | 16 - 19.9公斤 | < 16公斤 | < 16公斤 | 16 - 19.9公斤 | ≥20公斤 | ||
所有 | 10950年 | 6249 (57.1) | 2736 (25.0) | 1965 (18.0) | 1.0(參照) | 2.44 (2.20,2.71) | 4.42 (3.94,4.97) | |
年齡 | ||||||||
65 - 79 | 6772年 | 4523 (66.8) | 1417 (20.9) | 832 (12.3) | 1.0(參照) | 2.27 (1.95,2.63) | 3.70 (3.11,4.40) | .323 |
80年 | 4178年 | 1726 (41.3) | 1319 (31.6) | 1133 (27.1) | 1.0(參照) | 1.97 (1.69,2.29) | 3.49 (2.96,4.12) | |
身體質量指數 | ||||||||
體重過輕 | 210年 | 80 (38.1) | 63 (30.0) | 67 (31.9) | 1.0(參照) | 2.83 (1.26,6.35) | 4.6 (2.11,10.02) | .497 |
正常體重‡ | 3926年 | 2032 (51.8) | 1035 (26.4) | 859 (21.9) | 1.0(參照) | 2.45 (2.05,2.94) | 4.80 (4.01,5.75) | |
超重 | 4104年 | 2427 (59.1) | 1017 (24.8) | 660 (16.1) | 1.0(參照) | 2.71 (2.28,3.21) | 4.74 (3.89,5.77) | |
肥胖 | 2710年 | 1710 (63.1) | 621 (22.9) | 379 (14.0) | 1.0(參照) | 2.38 (1.95,2.90) | 4.41 (3.45,5.64) | |
高度(米) | ||||||||
1.470≤Tertile 1 < 1.710 | 3635年 | 1545 (42.5) | 1107 (30.5) | 983 (27.0) | 1.0(參照) | 2.08 (1.74,2.48) | 3.80 (3.15,4.58) | .116 |
1.710≤Tertile 2 < 1.767 | 3652年 | 2157 (59.1) | 926 (25.4) | 569 (15.6) | 1.0(參照) | 2.46 (2.05,2.94) | 4.56 (3.69,5.64) | |
