文摘
客觀的隻有少數前瞻性研究檢驗的頻率之間的關係吸煙和糖尿病的發病率。本研究的目的是確定更大的頻率是否吸煙加速糖尿病的發展,以及是否戒煙逆轉的影響。
方法數據是在癌症預防研究中我收集的,從1959年到1972年進行的一項前瞻性隊列研究由美國癌症協會誌願者招募了超過一百萬個熟人在美國的25。從這些原始參與者超過一百萬,275年637年190名男性和434名女性年齡≥30年被選為主要分析使用預先確定的標準。
結果隨著吸煙的增加,糖尿病增加男性和女性。在那些吸煙≥2包/天基線,男性有45%比從不吸煙的男性糖尿病率較高;增加對女性為74%。戒煙降低糖尿病的非吸煙者的速度5年後在女性和男性的10年之後。
結論之間的劑量反應關係似乎吸煙和糖尿病的發病率。吸煙者戒煙可能獲得實質性受益於這樣做。確認這些觀察需要通過額外的流行病學和生物研究。
十幾前瞻性流行病學研究的糖尿病發病率包括吸煙作為一種可能的風險因素1- - - - - -15(表1 ),但是大多數包括許多變量,它隻作為一個可能與糖尿病有關。因此,許多這樣的研究可能不充分評估吸煙的頻率和強度。因此,進一步的研究將吸煙的頻率和強度使用大型軍團和大量後續需要加強我們對糖尿病和吸煙之間的關係的理解。在目前的研究中,我們探討了吸煙對糖尿病發病率的影響在男性和女性通過檢查數據來自美國癌症協會的癌症預防研究,一項大型的前瞻性群組研究與詳細信息在吸煙。
方法
我用來評估的癌症預防研究癌症的危險因素。16超過一百萬名參與者年齡≥30年被誌願者招募25個州在1959年10月和1960年3月。他們完成了基線問卷個人習慣和醫療曆史,包括他們的吸煙史(強度和頻率),他們是否曾經被告知他們有糖尿病。美國癌症協會誌願者被要求每年報告的重要地位的人登記,使幾次試圖跟蹤失蹤參與者之前提交一份報告的“不跟蹤”。此外,美國癌症協會誌願者分布式跟蹤問卷調查1961年,1963年和1965年問題住院,手術操作,和疾病診斷前2年,目前的吸煙習慣,以及住宅的變化。
1972年10月,美國癌症協會誌願者分發最終隨訪問卷,包括個人習慣問題,癌症診斷和治療疾病的病史,在被申請人的一生。最後,該研究試圖獲得一個死亡證明每一個參與者在1972年10月去世。死亡的原因,確定了92.2%的參與者在研究期間去世,由nosologist編碼使用國際疾病分類,第七次修訂。17額外的細節研究已經出版。16,18
事件的糖尿病是由:(1)糖尿病的報告的後續調查問卷,或(2)死亡證明清單糖尿病作為底層或造成死亡和審查的決定之前,所有問卷已經完成指示沒有先前診斷糖尿病。隨訪的情況下,人年數計算,減去基線問卷的日期之日起第一診斷或死亡。因為糖尿病診斷日期沒有報道調查問卷,我們估計診斷日期的日期的中點問卷首次報道糖尿病和問卷的日期之前。人活著首先隨訪,未能完成第一批後續問卷被列為失蹤。所有其他參與者被歸類為通過分析。之間通過失訪的人第一個1972年的隨訪問卷和采訪中,人年後續的計算是通過減去基線麵試的日期從他們最近的日期完成麵試。通過人死於糖尿病以外的原因,人年後續的計算是通過減去基線麵試的日期從死亡的日期。通過他完成了1972年的采訪中,人力和後續的計算是通過減去基線麵試的日期從1972年接受采訪時的日期。
811 453 872名男性和589名女性年齡≥30年與完整的基線調查問卷,我們首先排除人們報告之前的診斷糖尿病(男性,n = 075;女性,n = 753)。然後,我們排除了那些不填寫自己的基線調查問卷(男性,n = 71 660;女性,n = 928)。最後,我們排除了任何我們不能作為當前分類,前者,或從不抽煙,抽雪茄的人,小雪茄,或專門管道(男性,48 n = 199;女性,n=8663)。
我們進行了三個性別分析檢查之間的關聯在基線吸煙和糖尿病的發病率。第一個分析估計糖尿病發病率的五類吸煙頻率(從不吸煙者,前抽煙,經常吸煙者< 1 1 - 1.99≥2包/天);第二個分析估計利率由八個類別由結合吸煙頻率和持續時間久的吸煙(從不吸煙者,當前吸煙者0.1 - -9.9,10.0 - -19.9,20.0 - -29.9,30.0 - -39.9,40.0 - -49.9,50.0 - -59.9,≥60久)。第三分析檢查糖尿病發病率從未吸煙者戒煙對於那些在基線報告0.1 - -4.9年,5.0 - -9.9年,≥10年。包每天衡量回答兩個問題:(1)你現在吸煙嗎?(2)如果是,每天你抽多少支香煙?我們每天每天香煙轉換成包香煙的數量除以20。久的計算的數量乘以年一個人抽包煙熏的數量在基線,平均每天。在所有的三個分析,我們調整了年齡單獨或幾個基線特征可能與糖尿病有關:年齡(連續),年齡2(連續),膳食脂肪指數(連續),碳水化合物指數(連續),身體質量指數(BMI)(公斤/米2),體重指數2、種族(白色,黑色),教育背景(不到高中畢業,高中畢業,一些大學),每天酒精飲料(0.1,-1.9,2.0 - -3.9,≥4.0),和一般水平的運動在工作或玩(沒有或輕微、中等、重)。脂肪指數得到了總結每周七天的消費食品(雞蛋、奶酪、黃油、肥肉、油炸食品、熱狗、和全脂牛奶),然後將結果除以7。碳水化合物衍生指數以相同的方式使用以下食物:甜食、糖果、煎餅、穀物、麵食、米飯、土豆、水果、麵包、蔬菜、沙拉、和蘇打水。
在所有的三個分析,我們排除了那些在上述協變量缺失的信息。第一分析,我們也排除吸煙者沒有每天吸煙的信息。這些排除後,我們的隊列第一分析包括275 637 190名男性和434名女性,其中10 14 634名男性和763名女性在後續開發糖尿病。第二分析,我們也排除那些失蹤的信息持續時間計算久吸煙吸煙也是一個必不可少的組成部分。這導致一群由208年的459 506名男性和405名女性。在最後的分析中,我們隻包括基線前吸煙者和那些報告,他們從來沒有抽煙。這群由117 050 550名男性和306名女性。
為每一個分析,我們使用比例風險分析來估計發病率密度比(IDR);一定程度的曝光和糖尿病發病率之間的關係與調整。19,20.我們也評估比例風險假設的有效性的各種模型通過檢查Schoenfeld殘差和與時間的相關性。21
結果
男性,重度吸煙者(≥1包/日)年輕,更大的脂肪和酒精,消費者更有可能完成一些大學,更多的可能是白色,和久坐不動的人比吸煙更少很高或很低(表2所示 )。女性在同一類型的比較,重度吸煙者也更年輕,更有可能是白色,喝的更多,更久坐不動的,但他們不是更有可能進入大學,不消耗更多的脂肪(表3所示 )。
對於男人來說,吸煙者的年齡調整印尼盾(使用從未吸煙者referent)增加包每天上升(表4所示 )。這也是真正的完全調整印尼盾:<每天1包,1.05(95%置信區間:0.98—-1.12);1 - 1.99包,1.19(95%置信區間:1.13—-1.26);≥2包,1.45(95%置信區間:1.34—-1.57)。前吸煙者完全調整IDR 1.07(95%置信區間:1.02—-1.13)。吸煙和糖尿病之間的關係並不是修改體重。在正常體重的人(身體質量指數< 25.0),那些煙熏≥2包的印尼盾1.43比1.00的印尼盾從未吸過煙的人(參照類別)。在超重男性BMI(25.0 - -29.9),可比IDR分別為2.56和1.83。超重增加了糖尿病。例如,從不吸煙的男性,男性肥胖(體重指數≥30)或超重(體重指數25.0 - -29.9)有更高的患糖尿病的比率比正常體重的人(BMI < 25)(例如肥胖,從不抽煙,IDR = 3.56; for overweight, never smoker, IDR = 1.83; for normal weight, never smoker, IDR = 1.00). Among men who smoked ≥2 packs per day, the rate of diabetes increased approximately 40% in all BMI categories (i.e. for obese, ≥2 packs per day, IDR = 5.24; for overweight, ≥2 packs per day, IDR = 2.56; for normal weight, ≥2 packs per day, IDR = 1.43) (data not shown).
對於女性來說,與從不吸煙者相比,全麵調整IDR協會的煙熏和糖尿病如下:<每天1包,0.98(95%置信區間:0.92—-1.05);每天1 - 1.99包,1.20(95%可信區間:1.11 - 1.29);≥2包/天,1.74(95%可信區間:1.49 - -2.03)(表4所示 )。至於從不吸煙的男性,女性肥胖或超重有更高的患糖尿病的比率比女性沒有超重(例如肥胖,從不吸煙者,IDR = 4.86;超重,從不吸煙者,IDR = 2.27;為正常體重,從不吸煙者,IDR = 1.00),但,再次,糖尿病增加了一個相似的速度對重度吸煙者的體重指數類別(例如肥胖,≥2包/天,IDR = 8.98;對於超重,≥2包/天,IDR = 3.92;正常體重,≥2包/天,IDR = 1.54)(數據未顯示)。
當我們檢查了久獲得類似results-an增量協會在男性和女性(數據沒有顯示)。男性與10.0 - -19.9久的基線,印尼盾為1.03,但對於男性≥60久這是1.40。對女性來說,可比的IDR分別為1.11和1.61。
我們的第三個分析測試是否積極吸煙和糖尿病之間的聯係可以逆轉的風險。男性,已經戒煙的人< 5年糖尿病率高於20%從未吸煙者(IDR = 1.20, 95% CI: 1.09—-1.32)(表5所示 )。對於那些戒煙5 - 9.9年基線前,印尼盾略高(IDR = 1.12, 95% CI: 1.03—-1.21)。當停止≥10年以前,印尼盾幾乎是一樣的參照組(IDR = 0.99, 95% CI: 0.92—-1.07)。有些女性也獲得了類似的結果:< 5年戒煙,IDR = 1.19, 95%置信區間CI: 1.04 - -1.37;5.0 - -9.9年,IDR = 0.99, 95%置信區間CI: 0.86 - 1.13;≥10年,IDR = 1.02, 95% CI: 0.91—-1.15)。
討論
在這項研究中,我們發現每天吸煙之間的劑量-反應關係和糖尿病的發病率為男性和女性。我們還發現女性戒煙≥5年,男人已經戒煙≥10年本質上相同的糖尿病發病率為那些從來沒有抽煙。
這種積極的煙熏和糖尿病發病率之間的關係已經注意到另外兩個前瞻性研究。10,14一般來說,如果一個人可以把證據劑量反應關係的前瞻性研究證據表明,切除減少風險敞口,暴露引起的爭論是相當合理的結果。22即便如此,其他幾個標準應該見過當真認為吸煙是引起糖尿病。在這些標準的一致性的發現,有一個合理的生物機製,證據表明,排除了其他可能的解釋。22
包括我們的研究中,隻有三分之一的研究對於一個吸煙和糖尿病發病率之間的聯係,找到了一種積極的關係。7,9,10,14,15然而,我們應該注意到,以往的研究要麼沒有明確報道如何測量吸煙,或者他們報道使用原油吸煙的措施。相比之下,六之前的研究,明確吸煙暴露每天香煙和煙草消費的數量,6,7,10,13- - - - - -15四個報道積極的聯想,最強的效果總是發生在那些每天吸煙大約≥1包。7,10,14,15例如,在比較中吸煙和不吸煙的人那麼多的人,患糖尿病的比率是四倍的調查研究7和大約兩倍的衛生專業人員的後續研究。14在女護士每天吸煙≥25支,與不吸煙者相比10效果是更溫和(率比為1.42,95% CI: 1.18—-1.72)。的兩項研究調查了吸煙,沒有找到一個積極的協會,一個包括管道和雪茄煙民與吸煙者一起,6這一決定可能會影響了協會。的另一個因素可以解釋一些差異研究是一包煙熏在1960年代,例如,可以提供不同級別的曝光比一包煙熏在1990年代。這可能發生變化的結果香煙製造等生產的香煙過濾器或降低焦油和尼古丁含量。
幾個似是而非的生物機製先進來解釋一個吸煙和糖尿病的發病率之間的聯係,但需要更多的研究在這個領域。一些調查表明,吸煙通常增加胰島素抵抗通過改變身體脂肪的分布或施加胰腺組織的直接毒性。10,14另一個機製,可能是先進的相似之處,提出了解釋缺乏身體活動和肥胖增加糖尿病的風險:葡萄糖的運輸到脂肪和骨骼肌細胞受損。對於吸煙,香煙的化學成分可以直接改變細胞內葡萄糖運輸,或間接改變通過改變血清化學或血管血流量減少。23因為香煙包含大約3500個不同的化合物微粒階段和500年的氣態化合物在不穩定階段,24精確地闡明這樣的機製可能是一個艱巨的任務。最後,使用一個open-muscle活檢過程的一項研究發現,刺激骨骼肌葡萄糖運輸的習慣性的吸煙者與不吸煙者相比相對較弱。25顯然,這並不是由於直接影響葡萄糖的數量把蛋白質但更可能增加血清濃度的血清脂肪酸和甘油三酯。
我們的研究在很多方麵是有限的,可能已經影響了我們的發現。首先,我們使用自我報告糖尿病死亡證書一起發現糖尿病的病例。在我們的研究,我們懷疑不到一半的糖尿病患者知道他們。26因此,糖尿病會低估了我們的研究。這不是偏見我們的結果,然而,除非吸煙者和不吸煙者是不同意識到自己的真正的糖尿病狀態。這可能發生,例如,如果吸煙者比不吸煙者更頻繁地使用衛生服務導致增加檢測糖尿病的吸煙者。如果吸煙者比不吸煙者診斷以更高的利率,由此產生的偏見(遠離零值)將引導我們報告更積極比實際存在吸煙和糖尿病之間的聯係。相反,如果吸煙者比不吸煙者診斷以較低的利率,任何偏見都是空值。在一個報告中,吸煙者比不吸煙者略微不太可能使用衛生服務。14在另一份報告,吸煙者患糖尿病的人更不容易有被診斷出患有這種疾病比不吸煙者患糖尿病。27因此,我們的研究結果最有可能吸煙和糖尿病協會的保守估計。其次,大量的吸煙者戒煙後基線。事實上,13年期間包含在我們的研究中,吸煙的患病率從54%下降到28%,男性和女性從29%降至21%。我們隻能近似戒煙和糖尿病診斷的日期;我們沒有考慮戒煙後基線在我們的分析。我們無法糾正這個錯誤可能導致我們低估了真正的吸煙和糖尿病發病率之間的聯係。最後,一些在我們的研究中測量反是比其他人更好。根據協會吸煙和糖尿病的潛在的“殘餘混雜可能偏向正麵或負麵結果。協會在我們的研究中我們發現,糖尿病與完善的風險因素如高體重指數(BMI每單位率增加了20%)和老年人(年齡率每年增加3%)平行的或者是比其他一些研究發現,12,28,29日因此,我們相信,在我們的研究中測量誤差的一些變量構成沒有問題比在其他流行病學研究發現。
總之,鑒於糖尿病流行病學研究的相對較少,評估吸煙頻率和強度,其他這些研究方法的局限性和當前的研究中,我們缺乏了解的吸煙可能會導致糖尿病,我們需要額外的證據表明吸煙會導致糖尿病。澄清一個因果關聯,未來的研究將需要解決這些重要問題。盡管需要這樣的研究,我們的研究提供了明確的證據表明吸煙和糖尿病之間的聯係存在劑量依賴的相關性以及證據的接觸減少患糖尿病的風險。
。 | 估計效果一個。 | 不。的主題是。 | 。 | ||
---|---|---|---|---|---|
作者(日期)。 | 男人。 | 女性。 | 男人。 | 女性。 | 描述。 |
一個全麵調整風險或彙率比率除非另有注明。 | |||||
b沒有效果的估計;作者報道,多元建模後,香煙使用糖尿病發病率沒有顯著相關。 | |||||
c1.0置信區間不重疊。 | |||||
d沒有效果的估計;作者報道,多元建模後,香煙使用防止糖尿病的發展。 | |||||
Paffenbarger (1973)1 | b | - - - - - - | 26日954 | - - - - - - | 大學人16-50年的隨訪,以確定糖尿病狀態。吸煙沒有報告的定義。 |
Medalie (1975)2 | b | - - - - - - | 8688年 | - - - - - - | 5年累積發病率研究男性的以色列政府和市政工人年齡≥40年。吸煙沒有報告的定義。 |
巴特勒(1982)3 | b | b | 1303年 | 1951年 | 特庫姆塞的一大部分,密歇根居民年齡≥20年平均16年的隨訪。吸煙沒有報告的定義。 |
Balkau (1985)4 | b | b | 118年 | 147年 | 太平洋島國瑙魯的成年居民6 - 7年的隨訪。吸煙被定義為抽煙。 |
威爾遜(1986)5 | b | b | 1377年 | 1881年 | 8年隨訪的參與者在≥50歲的弗雷明漢心髒研究在12日考試。香煙使用基線被定義為每分在基線抽煙的人。 |
Ohlson (1988)6 | b | - - - - - - | 766年 | - - - - - - | 13.5年以上隨訪的男人住在哥德堡,瑞典,1913年出生。五級貸款煙草使用索引創建:(1)非吸煙者,(2)抽過煙,(3)吸煙者1 - 14 g日報,每天(4)15 - 25 g(5)≥25克。 |
Feskens (1989)7 | 3.9 | - - - - - - | 841年 | - - - - - - | 25年的跟蹤研究的無糖尿病的男性基線曾住在調查,荷蘭≥5年了。每天吸煙> 20支香煙的人與不吸煙者相比。 |
。麥克菲利普(1990)8 | b | 1847年 | 40 - 79歲的男性和女性從基線確定後累積的糖尿病發病率10 - 15年。吸煙沒有給出的定義。 | ||
卡薩諾(1992)9 | 1.5 | - - - - - - | 1955年 | - - - - - - | 20 - 80歲的男性為1963年退伍軍人事務部的統計規範老化研究平均隨訪18年。用戶在基線增長量比香煙。 |
Rimm (1993)10 | - - - - - - | 1.4c | - - - - - - | 114 247 | 12年的隨訪研究女性免費注冊護士30-55歲糖尿病、癌症和心血管疾病在基線。女性每天吸煙≥25支與不吸煙者相比。 |
Shaten (1993)11 | d | - - - - - - | 6000年 | - - - - - - | 5年累積發病率研究的男性從22個臨床中心在美國參加的常規治療組的多個危險因素幹預試驗。吸煙被定義為每分錢的人抽煙在基線。 |
漢森(1995)12 | - - - - - - | 1.0 | 502年 | 906年 | 皮馬印第安人平均持續時間7年的隨訪。男性,吸煙被視為影響修飾符,也沒有可供他們估計的影響。 |
佩裏(1995)13 | 1.2 | - - - - - - | 7097年 | - - - - - - | 男人40歲至59歲的歲被隨機選擇的一個慣例的年齡性別登記每個24城鎮在英格蘭,威爾士,蘇格蘭和平均隨訪12.8年。目前的吸煙與糖尿病發病率有關,但數量的香煙並不是與糖尿病有關。 |
Rimm (1995)14 | 1.9c | - - - - - - | 41 810 | - - - - - - | 6年隨訪研究40 - 75歲的男性健康專業人士免費糖尿病、癌症和心血管疾病在基線。男人每天吸煙≥25支與不吸煙者相比。 |
川拓(1997)15 | 3.2c | - - - - - - | 2312年 | - - - - - - | 8年隨訪研究的男性18-53歲日本員工免費糖尿病的基線。男人吸煙≥25支/天,與從不吸煙者相比。 |
。 | 估計效果一個。 | 不。的主題是。 | 。 | ||
---|---|---|---|---|---|
作者(日期)。 | 男人。 | 女性。 | 男人。 | 女性。 | 描述。 |
一個全麵調整風險或彙率比率除非另有注明。 | |||||
b沒有效果的估計;作者報道,多元建模後,香煙使用糖尿病發病率沒有顯著相關。 | |||||
c1.0置信區間不重疊。 | |||||
d沒有效果的估計;作者報道,多元建模後,香煙使用防止糖尿病的發展。 | |||||
Paffenbarger (1973)1 | b | - - - - - - | 26日954 | - - - - - - | 大學人16-50年的隨訪,以確定糖尿病狀態。吸煙沒有報告的定義。 |
Medalie (1975)2 | b | - - - - - - | 8688年 | - - - - - - | 5年累積發病率研究男性的以色列政府和市政工人年齡≥40年。吸煙沒有報告的定義。 |
巴特勒(1982)3 | b | b | 1303年 | 1951年 | 特庫姆塞的一大部分,密歇根居民年齡≥20年平均16年的隨訪。吸煙沒有報告的定義。 |
Balkau (1985)4 | b | b | 118年 | 147年 | 太平洋島國瑙魯的成年居民6 - 7年的隨訪。吸煙被定義為抽煙。 |
威爾遜(1986)5 | b | b | 1377年 | 1881年 | 8年隨訪的參與者在≥50歲的弗雷明漢心髒研究在12日考試。香煙使用基線被定義為每分在基線抽煙的人。 |
Ohlson (1988)6 | b | - - - - - - | 766年 | - - - - - - | 13.5年以上隨訪的男人住在哥德堡,瑞典,1913年出生。五級貸款煙草使用索引創建:(1)非吸煙者,(2)抽過煙,(3)吸煙者1 - 14 g日報,每天(4)15 - 25 g(5)≥25克。 |
Feskens (1989)7 | 3.9 | - - - - - - | 841年 | - - - - - - | 25年的跟蹤研究的無糖尿病的男性基線曾住在調查,荷蘭≥5年了。每天吸煙> 20支香煙的人與不吸煙者相比。 |
。麥克菲利普(1990)8 | b | 1847年 | 40 - 79歲的男性和女性從基線確定後累積的糖尿病發病率10 - 15年。吸煙沒有給出的定義。 | ||
卡薩諾(1992)9 | 1.5 | - - - - - - | 1955年 | - - - - - - | 20 - 80歲的男性為1963年退伍軍人事務部的統計規範老化研究平均隨訪18年。用戶在基線增長量比香煙。 |
Rimm (1993)10 | - - - - - - | 1.4c | - - - - - - | 114 247 | 12年的隨訪研究女性免費注冊護士30-55歲糖尿病、癌症和心血管疾病在基線。女性每天吸煙≥25支與不吸煙者相比。 |
Shaten (1993)11 | d | - - - - - - | 6000年 | - - - - - - | 5年累積發病率研究的男性從22個臨床中心在美國參加的常規治療組的多個危險因素幹預試驗。吸煙被定義為每分錢的人抽煙在基線。 |
漢森(1995)12 | - - - - - - | 1.0 | 502年 | 906年 | 皮馬印第安人平均持續時間7年的隨訪。男性,吸煙被視為影響修飾符,也沒有可供他們估計的影響。 |
佩裏(1995)13 | 1.2 | - - - - - - | 7097年 | - - - - - - | 男人40歲至59歲的歲被隨機選擇的一個慣例的年齡性別登記每個24城鎮在英格蘭,威爾士,蘇格蘭和平均隨訪12.8年。目前的吸煙與糖尿病發病率有關,但數量的香煙並不是與糖尿病有關。 |
Rimm (1995)14 | 1.9c | - - - - - - | 41 810 | - - - - - - | 6年隨訪研究40 - 75歲的男性健康專業人士免費糖尿病、癌症和心血管疾病在基線。男人每天吸煙≥25支與不吸煙者相比。 |
川拓(1997)15 | 3.2c | - - - - - - | 2312年 | - - - - - - | 8年隨訪研究的男性18-53歲日本員工免費糖尿病的基線。男人吸煙≥25支/天,與從不吸煙者相比。 |
。 | 估計效果一個。 | 不。的主題是。 | 。 | ||
---|---|---|---|---|---|
作者(日期)。 | 男人。 | 女性。 | 男人。 | 女性。 | 描述。 |
一個全麵調整風險或彙率比率除非另有注明。 | |||||
b沒有效果的估計;作者報道,多元建模後,香煙使用糖尿病發病率沒有顯著相關。 | |||||
c1.0置信區間不重疊。 | |||||
d沒有效果的估計;作者報道,多元建模後,香煙使用防止糖尿病的發展。 | |||||
Paffenbarger (1973)1 | b | - - - - - - | 26日954 | - - - - - - | 大學人16-50年的隨訪,以確定糖尿病狀態。吸煙沒有報告的定義。 |
Medalie (1975)2 | b | - - - - - - | 8688年 | - - - - - - | 5年累積發病率研究男性的以色列政府和市政工人年齡≥40年。吸煙沒有報告的定義。 |
巴特勒(1982)3 | b | b | 1303年 | 1951年 | 特庫姆塞的一大部分,密歇根居民年齡≥20年平均16年的隨訪。吸煙沒有報告的定義。 |
Balkau (1985)4 | b | b | 118年 | 147年 | 太平洋島國瑙魯的成年居民6 - 7年的隨訪。吸煙被定義為抽煙。 |
威爾遜(1986)5 | b | b | 1377年 | 1881年 | 8年隨訪的參與者在≥50歲的弗雷明漢心髒研究在12日考試。香煙使用基線被定義為每分在基線抽煙的人。 |
Ohlson (1988)6 | b | - - - - - - | 766年 | - - - - - - | 13.5年以上隨訪的男人住在哥德堡,瑞典,1913年出生。五級貸款煙草使用索引創建:(1)非吸煙者,(2)抽過煙,(3)吸煙者1 - 14 g日報,每天(4)15 - 25 g(5)≥25克。 |
Feskens (1989)7 | 3.9 | - - - - - - | 841年 | - - - - - - | 25年的跟蹤研究的無糖尿病的男性基線曾住在調查,荷蘭≥5年了。每天吸煙> 20支香煙的人與不吸煙者相比。 |
。麥克菲利普(1990)8 | b | 1847年 | 40 - 79歲的男性和女性從基線確定後累積的糖尿病發病率10 - 15年。吸煙沒有給出的定義。 | ||
卡薩諾(1992)9 | 1.5 | - - - - - - | 1955年 | - - - - - - | 20 - 80歲的男性為1963年退伍軍人事務部的統計規範老化研究平均隨訪18年。用戶在基線增長量比香煙。 |
Rimm (1993)10 | - - - - - - | 1.4c | - - - - - - | 114 247 | 12年的隨訪研究女性免費注冊護士30-55歲糖尿病、癌症和心血管疾病在基線。女性每天吸煙≥25支與不吸煙者相比。 |
Shaten (1993)11 | d | - - - - - - | 6000年 | - - - - - - | 5年累積發病率研究的男性從22個臨床中心在美國參加的常規治療組的多個危險因素幹預試驗。吸煙被定義為每分錢的人抽煙在基線。 |
漢森(1995)12 | - - - - - - | 1.0 | 502年 | 906年 | 皮馬印第安人平均持續時間7年的隨訪。男性,吸煙被視為影響修飾符,也沒有可供他們估計的影響。 |
佩裏(1995)13 | 1.2 | - - - - - - | 7097年 | - - - - - - | 男人40歲至59歲的歲被隨機選擇的一個慣例的年齡性別登記每個24城鎮在英格蘭,威爾士,蘇格蘭和平均隨訪12.8年。目前的吸煙與糖尿病發病率有關,但數量的香煙並不是與糖尿病有關。 |
Rimm (1995)14 | 1.9c | - - - - - - | 41 810 | - - - - - - | 6年隨訪研究40 - 75歲的男性健康專業人士免費糖尿病、癌症和心血管疾病在基線。男人每天吸煙≥25支與不吸煙者相比。 |
川拓(1997)15 | 3.2c | - - - - - - | 2312年 | - - - - - - | 8年隨訪研究的男性18-53歲日本員工免費糖尿病的基線。男人吸煙≥25支/天,與從不吸煙者相比。 |
。 | 估計效果一個。 | 不。的主題是。 | 。 | ||
---|---|---|---|---|---|
作者(日期)。 | 男人。 | 女性。 | 男人。 | 女性。 | 描述。 |
一個全麵調整風險或彙率比率除非另有注明。 | |||||
b沒有效果的估計;作者報道,多元建模後,香煙使用糖尿病發病率沒有顯著相關。 | |||||
c1.0置信區間不重疊。 | |||||
d沒有效果的估計;作者報道,多元建模後,香煙使用防止糖尿病的發展。 | |||||
Paffenbarger (1973)1 | b | - - - - - - | 26日954 | - - - - - - | 大學人16-50年的隨訪,以確定糖尿病狀態。吸煙沒有報告的定義。 |
Medalie (1975)2 | b | - - - - - - | 8688年 | - - - - - - | 5年累積發病率研究男性的以色列政府和市政工人年齡≥40年。吸煙沒有報告的定義。 |
巴特勒(1982)3 | b | b | 1303年 | 1951年 | 特庫姆塞的一大部分,密歇根居民年齡≥20年平均16年的隨訪。吸煙沒有報告的定義。 |
Balkau (1985)4 | b | b | 118年 | 147年 | 太平洋島國瑙魯的成年居民6 - 7年的隨訪。吸煙被定義為抽煙。 |
威爾遜(1986)5 | b | b | 1377年 | 1881年 | 8年隨訪的參與者在≥50歲的弗雷明漢心髒研究在12日考試。香煙使用基線被定義為每分在基線抽煙的人。 |
Ohlson (1988)6 | b | - - - - - - | 766年 | - - - - - - | 13.5年以上隨訪的男人住在哥德堡,瑞典,1913年出生。五級貸款煙草使用索引創建:(1)非吸煙者,(2)抽過煙,(3)吸煙者1 - 14 g日報,每天(4)15 - 25 g(5)≥25克。 |
Feskens (1989)7 | 3.9 | - - - - - - | 841年 | - - - - - - | 25年的跟蹤研究的無糖尿病的男性基線曾住在調查,荷蘭≥5年了。每天吸煙> 20支香煙的人與不吸煙者相比。 |
。麥克菲利普(1990)8 | b | 1847年 | 40 - 79歲的男性和女性從基線確定後累積的糖尿病發病率10 - 15年。吸煙沒有給出的定義。 | ||
卡薩諾(1992)9 | 1.5 | - - - - - - | 1955年 | - - - - - - | 20 - 80歲的男性為1963年退伍軍人事務部的統計規範老化研究平均隨訪18年。用戶在基線增長量比香煙。 |
Rimm (1993)10 | - - - - - - | 1.4c | - - - - - - | 114 247 | 12年的隨訪研究女性免費注冊護士30-55歲糖尿病、癌症和心血管疾病在基線。女性每天吸煙≥25支與不吸煙者相比。 |
Shaten (1993)11 | d | - - - - - - | 6000年 | - - - - - - | 5年累積發病率研究的男性從22個臨床中心在美國參加的常規治療組的多個危險因素幹預試驗。吸煙被定義為每分錢的人抽煙在基線。 |
漢森(1995)12 | - - - - - - | 1.0 | 502年 | 906年 | 皮馬印第安人平均持續時間7年的隨訪。男性,吸煙被視為影響修飾符,也沒有可供他們估計的影響。 |
佩裏(1995)13 | 1.2 | - - - - - - | 7097年 | - - - - - - | 男人40歲至59歲的歲被隨機選擇的一個慣例的年齡性別登記每個24城鎮在英格蘭,威爾士,蘇格蘭和平均隨訪12.8年。目前的吸煙與糖尿病發病率有關,但數量的香煙並不是與糖尿病有關。 |
Rimm (1995)14 | 1.9c | - - - - - - | 41 810 | - - - - - - | 6年隨訪研究40 - 75歲的男性健康專業人士免費糖尿病、癌症和心血管疾病在基線。男人每天吸煙≥25支與不吸煙者相比。 |
川拓(1997)15 | 3.2c | - - - - - - | 2312年 | - - - - - - | 8年隨訪研究的男性18-53歲日本員工免費糖尿病的基線。男人吸煙≥25支/天,與從不吸煙者相比。 |
。 | 基線吸煙狀態。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
特征。 | 從未吸煙者。 | 他以前吸煙。 | < 1包一個每天。 | 每天1 - 1.9包。 | ≥2包/天。 |
一個一個包= 20支香煙。 | |||||
b看到文本的定義。 | |||||
不。研究了 | 64 192 | 63 162 | 44 027 | 86 228 | 17 581年 |
平均年齡(歲) | 54.2 | 54.7 | 52.9 | 50.2 | 49.3 |
意思是脂肪指數b | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
是說碳水化合物指數b | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.3 |
意思是身體質量指數b(公斤/米2) | 25.8 | 25.7 | 24.8 | 24.8 | 25.6 |
種族(%) | |||||
白色的 | 98.6 | 99.4 | 97.1 | 99.1 | 99.7 |
黑色的 | 1.4 | 0.6 | 2.9 | 0.9 | 0.3 |
教育(%) | |||||
不到高中 | 36.8 | 38.0 | 42.6 | 38.8 | 30.8 |
高中畢業生 | 18.4 | 17.2 | 18.6 | 22.5 | 21.9 |
一些大學 | 44.8 | 44.8 | 38.8 | 38.7 | 47.3 |
每天酒精飲料(%) | |||||
沒有一個 | 72.5 | 55.5 | 54.2 | 48.0 | 37.3 |
