文摘
背景心血管風險因素傳播從父母到孩子;然而,父親和母親的相對貢獻仍不明朗。如果母親在懷孕期間暴露影響後代的子宮內環境,母親和孩子之間的聯係將父親和孩子之間的比。在這個家庭聯係研究中我們比較father-offspring和mother-offspring協會幾個心血管疾病的風險因素。
方法研究人口由36 528 father-mother-offspring三人小組參與狩獵的一個或多個調查研究中,挪威在1984 - 86年、1995 - 97和2006 - 08年。Parent-offspring協會評估使用unstandardized和標準化殘差的線性回歸分析,來證明“非親生”和可能占了敏感性分析。
結果年齡和sex-adjusted parent-offspring協會人體因素,血壓、血脂、血糖及靜息心率在很大程度上類似父親和母親之間。使用的標準化值和分析來證明“非親生”調整的進一步強調這種相似性。
結論這主要研究發現類似father-offspring和mother-offspring協會所有心血管疾病的風險因素在研究中,反對強烈的母性影響通過子宮內的傳播機製。
介紹
心血管疾病1,2從父母和風險因素是通過一代又一代的後代。3 - 8這種模式的parent-offspring相似可以歸因於遺傳和環境兩方麵的因素。9一個可能的機製包括早期生活事件作為後續成人疾病危險因素因素。10在過去的二十年裏,一直特別關注母親懷孕期間暴露影響子宮內環境。有研究報道逆出生時大小和後心血管死亡率之間的聯係10,11以及身體質量指數(BMI),12血壓,11血糖13和不利的血脂水平。14還猜測胎兒營養過剩增加了後代肥胖的風險,可能導致傳播加速通過一代又一代的讀者。15
如果子宮內環境改變器官和生理係統的結構和功能在胎兒,這可以體現在不良的後代結果低出生體重和早產等16和也可能減少,17高血壓11和不利的血脂在青春期和成年。18特別是,表型等極端肥胖和妊娠期糖尿病可能影響胎兒的環境。19,20.因此,可以調解這些關聯因素預計將更多的母親和子女之間的密切相關,父親和孩子之間的比。21,22
雖然懷孕可能引發長期的母親體重增加和肥胖,23也有一個清晰的關係妊娠期體重和懷孕前24和產後體重。25一個女人的一生因此,體重與妊娠期體重和體重增加,高度相關和類似的協會也可能對其他心血管危險因素。26一些研究報道較強的母親比父親parent-offspring BMI協會-而另一些沒有。30 -然而,兩代人之間關聯的其他心血管危險因素沒有被研究過。
在目前的研究中我們聯係信息在528年36 parent-offspring三人小組參加了大量基於人群健康研究在挪威。主要目標是比較father-offspring和mother-offspring協會幾個心血管疾病的風險因素。
方法
研究人群
狩獵是一個大型的以人群為基礎的研究,所有的居民Nord-Trøndelag的縣,挪威,≥20歲被邀請參加在三個橫斷麵調查:首先在1984 - 86年(HUNT1),然後在1995 - 97和2006 - 08年(HUNT2)和最後(HUNT3)。74年HUNT1, 599(88.1%) 85 100合資格人士接受了邀請;94年HUNT2, 194人被邀請,66 140(71.2%)接受了邀請;而在HUNT3, 94 194居民被邀請和50 839(54%)選擇參與。一個人研究HUNT2之後33表明,世界性心血管疾病的患病率較高,糖尿病和精神障礙,較低的社會經濟地位(SES)和死亡率高於參與者。34
記錄鏈接
獨特的11位挪威公民的個人識別號碼是用來建立一個家庭聯係父母和子女之間統計挪威參加了一個或多個調查。如果參與者的數據可以從一個以上的橫斷麵調查,從年輕時我們使用信息,為了限製潛在的可能性條件和疾病,如高血壓、糖尿病和血膽甾醇過多,可能會影響我們的結果。然而,由於信息血脂和腰圍不可以從HUNT1,信息從HUNT2 HUNT3優先為這些變量。
才有資格參與,身高和體重的信息必須被記錄的風險因素以及數據的問題。這導致36 528 parent-offspring三人小組用於統計分析。
研究變量
所有參與者完成了一個全麵的生活方式和健康相關因素的問卷調查。臨床檢查,標準化的人體測量學指標、血壓和靜息心率(RHR)獲得由訓練有素的人員。一個隨機的(非)靜脈血液樣本是來自所有參與者。更詳細的描述可以在程序和方法http://www.ntnu.edu/hunt
人體測量因素,參與者沒有鞋穿輕的衣服。身高測量精確到厘米,體重到最近的一個半公斤。腰圍和臀圍測量與鋼帶精確到厘米臍的高度和最厚的髖部的一部分,分別。收縮壓和舒張壓(SBP和菲律賓)測定三次(間隔使用Dinamap 845 xt(美國佛羅裏達州坦帕,Citricon)和第二個和第三個的意思是測量被用於分析。
非空腹血清濃度的總膽固醇、高密度脂蛋白(HDL)膽固醇和甘油三酯使用酶比色測定膽固醇酯酶方法應用試劑從勃林格曼海姆GmbH(德國曼海姆)。血糖測定采用酶己糖激酶法。
在HUNT1 RHR測量至少4分鍾後坐著休息的觸診徑向脈衝經過一段15秒。HUNT2和HUNT3 RHR測量三次(間隔2分鍾後,坐著休息,使用Dinamap 845 xt。第二個和第三個措施的意思是用於分析。
maternal-offspring可能強於paternal-offspring協會可以解釋為子宮內的影響。然而,心血管危險因素並不是衡量母親在懷孕期間的大部分時間包括在這項研究中。建立風險因素如何在其他時候測量代表風險因素在懷孕期間,我們評估的相關性測量了在懷孕期間,這些大約10年前,使用50個婦女懷孕報道HUNT3但不是HUNT2和308年報道的女性懷孕HUNT2但不是狩獵3。
統計方法
如果父母有多個孩子在數據(即兄弟姐妹),這可能導致過高的精度估計,由於減少了inter-individual變異引起的共享童年條件和可能的基因遺傳。為了避免這種違反獨立性假設在下麵描述的回歸分析,所有標準錯誤調整對於家庭內部集群,在家庭治療觀察家庭之間的獨立和依賴。35,36父親和母親之間的相關性在心血管風險因素估計通過計算兩兩相關係數調整的時代。相關性度量了在懷孕期間,這些大約10年前或以後估計計算皮爾遜相關係數(r)在50個婦女懷孕報道308年HUNT2 HUNT3但不是和女人懷孕報道HUNT2但不是狩獵3。
parent-offspring協會為體重指數、體重、身高、腰圍、waist-hip-ratio (WHR)、SBP,類似總脂蛋白膽固醇,甘油三酯,葡萄糖和科技評估使用年齡調整性別每個父母的風險因素的線性回歸的殘差。後代的殘差計算相似模型,性別與年齡的調整。此外,增加了產品詞的性別與年齡為交互測試。(即常態分布)是由目視檢查評估的後代殘差直方圖。由於偏態分布,甘油三酯殘差是對數轉換和parent-offspring協會提出的百分比變化的後代甘油三酸酯水平每增加更易/ l的水平。考慮到可能的非線性關係,年齡調整後的三次樣條模型有五節,放在40歲,54歲,63年,70年和80年的父親,在38,51歲,60歲,68年和78.6年母親和21日,27.4,34.1,42 - 55年的後代。大樣本的大小合理的使用五節,和他們的位置是基於哈勒爾的建議的百分位數。37分析是重複使用標準化殘差給結果不受性別差異的影響在絕對值的範圍。的強度和形狀(即線性)parent-offspring協會在可視化為意味著孩子年齡和sex-adjusted變量(與95%可信區間(CI))根據父係和母係的十分位數年齡調整變量。因為後代意味著相應的BMI值和高度最高的父親和母親十分位數似乎與其他價值,我們添加了一個二次項進一步檢查可能的非線性。
我們計算的線性組合是father-offspring之間的差異和mother-offspring協會估計,即減去一個係數。這個測試之間的差異的零假設father-offspring係數和mother-offspring係數等於零。我們報告點估計與95%獨聯體和這些差異P使用標準的錯誤值基於差異的方差。此外,我們做了一個模擬檢查這個函數的有效性和測試頻率我們錯誤地拒絕零假設。000年10,假設80%協變量之間的相關性,我們錯誤地拒絕了491倍P< 0.05和106倍P< 0.01,這意味著該函數用來比較父母協會是有效的。此外,係數是來自相同的模型,包括風險因素的父親,母親和孩子,因此他們相互調整。
我們進行了敏感性分析對血壓和血脂,基於限製樣本排除人使用降壓藥或流行的心血管疾病,分別。另一種靈敏度分析包括隻有17 643 parent-offspring三人小組曾參加了第一次調查(HUNT1),為了避免可能的時期影響由於幾個心血管風險因素的變化在過去的幾十年裏。
來證明“非親生”的親生父親不是一樣的父親在注冊表中記錄,可能會削弱一個可能協會通過父親與母親線。在補充分析,我們重新計算parent-offspring協會使用調整variance-covariance矩陣來證明“非親生”基於可能的利率高達10%,所描述的克萊蒙斯(2000)38和以前用於BMI的研究。32方法假定非生物父親的價值是與後代的價值無關,但與母親的價值與親生父親的價值相同的程度。此外,根據假設非生物的父親將不同比生父的後代,我們相關parent-offspring差異的一個風險因素與相應的其他風險因素的差異。相關性是基於年齡的差異——(和性)調整z得分,並分別計算了母親和父親。如果一些父親不是生物學意義上的父親,一個期望father-offspring大於平均值的區別比將這些聯係的生父。
父親和母親之間可能的相互作用是通過比較模型與評估主要影響,對一個模型與主要影響一個產品的父親和母親的危險因素水平。如果一個名義上的意義P< 0.05)交互觀察某一變量,father-offspring協會是根據相應的中位數產婦風險分層因素水平。此外,當重要的父親和母親的風險因素之間的相互作用是發現,父親和母親的協會之間的差異被重新計算包括一個產品模型中的術語。
我們評估差異father-offspring mother-offspring協會在極端肥胖(體重指數≥40公斤/米2)分類的父親和母親的BMI(根據年齡調整值)和比較這些類別之間的後代平均BMI。
估計係數的精度由95%可信區間,評估所有統計測試雙邊和統計分析進行了使用占據/ SE 11.2為Windows (StataCorp LP)。
道德
所有的參與者在參與簽署書麵知情同意。這項研究是區域醫學研究倫理委員會批準的(項目號2010/69,用Midt、挪威)。
結果
表1顯示的平均值和標準差(SD)的變量在研究,以及年齡調整父親和母親之間的相關係數。
。 | 。 | 後代 。 |
父親 。 |
母親 。 |
。 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特征。 | 不。三人小組。 | 的意思是。 | SD。 | 的意思是。 | SD。 | 的意思是。 | SD。 | 相關的爸爸媽媽一個。 |
年齡(年) | 36528年 | 35.6 | 10.6 | 61.7 | 12.4 | 59.4 | 12.5 | |
BMI(公斤/米2) | 36528年 | 25.6 | 4.1 | 26.6 | 3.5 | 27.3 | 4.7 | 0.12 |
體重(公斤) | 36528年 | 76.7 | 14.7 | 81.7 | 12.2 | 71.8 | 13.0 | 0.11 |
高度(米) | 36528年 | 1.73 | 0.09 | 1.75 | 0.06 | 1.62 | 0.06 | 0.17 |
腰保監會。(cm) | 21049年 | 84.8 | 12.0 | 94.0 | 9.1 | 84.1 | 11.6 | 0.15 |
WHR | 21043年 | 0.84 | 0.08 | 0.91 | 0.06 | 0.81 | 0.06 | 0.10 |
SBP(毫米汞柱) | 35050年 | 127.9 | 15.5 | 146.5 | 22.0 | 145.3 | 25.0 | 0.06 |
菲律賓(毫米汞柱) | 35042年 | 75.4 | 11.2 | 86.4 | 11.9 | 83.3 | 12.7 | 0.08 |
TC(更易/ l) | 21080年 | 5.13 | 1.05 | 6.09 | 1.12 | 6.34 | 1.28 | 0.08 |
高密度脂蛋白(更易/ l) | 18703年 | 1.35 | 0.35 | 1.24 | 0.34 | 1.49 | 0.40 | 0.09 |
甘油三酸酯(更易/ l) | 17513 | 1.52 | 1.00 | 2.05 | 1.23 | 1.79 | 1.07 | 0.10 |
葡萄糖(更易/ l) | 21080年 | 5.08 | 1.06 | 5.79 | 1.76 | 5.52 | 1.51 | 0.02 |
RHR (bpm) | 36347年 | 71.0 | 12.7 | 71.1 | 13.6 | 74.3 | 13.1 | 0.05 |
不。BMI≥40公斤/米2 | 210/36528 | 68/36528 | 567/36528 |
。 | 。 | 後代 。 |
父親 。 |
母親 。 |
。 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特征。 | 不。三人小組。 | 的意思是。 | SD。 | 的意思是。 | SD。 | 的意思是。 | SD。 | 相關的爸爸媽媽一個。 |
年齡(年) | 36528年 | 35.6 | 10.6 | 61.7 | 12.4 | 59.4 | 12.5 | |
BMI(公斤/米2) | 36528年 | 25.6 | 4.1 | 26.6 | 3.5 | 27.3 | 4.7 | 0.12 |
體重(公斤) | 36528年 | 76.7 | 14.7 | 81.7 | 12.2 | 71.8 | 13.0 | 0.11 |
高度(米) | 36528年 | 1.73 | 0.09 | 1.75 | 0.06 | 1.62 | 0.06 | 0.17 |
腰保監會。(cm) | 21049年 | 84.8 | 12.0 | 94.0 | 9.1 | 84.1 | 11.6 | 0.15 |
WHR | 21043年 | 0.84 | 0.08 | 0.91 | 0.06 | 0.81 | 0.06 | 0.10 |
SBP(毫米汞柱) | 35050年 | 127.9 | 15.5 | 146.5 | 22.0 | 145.3 | 25.0 | 0.06 |
菲律賓(毫米汞柱) | 35042年 | 75.4 | 11.2 | 86.4 | 11.9 | 83.3 | 12.7 | 0.08 |
TC(更易/ l) | 21080年 | 5.13 | 1.05 | 6.09 | 1.12 | 6.34 | 1.28 | 0.08 |
高密度脂蛋白(更易/ l) | 18703年 | 1.35 | 0.35 | 1.24 | 0.34 | 1.49 | 0.40 | 0.09 |
甘油三酸酯(更易/ l) | 17513 | 1.52 | 1.00 | 2.05 | 1.23 | 1.79 | 1.07 | 0.10 |
葡萄糖(更易/ l) | 21080年 | 5.08 | 1.06 | 5.79 | 1.76 | 5.52 | 1.51 | 0.02 |
RHR (bpm) | 36347年 | 71.0 | 12.7 | 71.1 | 13.6 | 74.3 | 13.1 | 0.05 |
不。BMI≥40公斤/米2 | 210/36528 | 68/36528 | 567/36528 |
SD,標準偏差;體重指數、體重指數;腰保監會,腰圍;WHR、腰臀比;SBP收縮壓;菲律賓,舒張壓;TC、總膽固醇;高密度脂蛋白,高密度脂蛋白膽固醇;RHR,靜息心率。
一個年齡調整,P< 0.001在所有情況下
。 | 。 | 後代 。 |
父親 。 |
母親 。 |
。 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特征。 | 不。三人小組。 | 的意思是。 | SD。 | 的意思是。 | SD。 | 的意思是。 | SD。 | 相關的爸爸媽媽一個。 |
年齡(年) | 36528年 | 35.6 | 10.6 | 61.7 | 12.4 | 59.4 | 12.5 | |
BMI(公斤/米2) | 36528年 | 25.6 | 4.1 | 26.6 | 3.5 | 27.3 | 4.7 | 0.12 |
體重(公斤) | 36528年 | 76.7 | 14.7 | 81.7 | 12.2 | 71.8 | 13.0 | 0.11 |
高度(米) | 36528年 | 1.73 | 0.09 | 1.75 | 0.06 | 1.62 | 0.06 | 0.17 |
腰保監會。(cm) | 21049年 | 84.8 | 12.0 | 94.0 | 9.1 | 84.1 | 11.6 | 0.15 |
WHR | 21043年 | 0.84 | 0.08 | 0.91 | 0.06 | 0.81 | 0.06 | 0.10 |
SBP(毫米汞柱) | 35050年 | 127.9 | 15.5 | 146.5 | 22.0 | 145.3 | 25.0 | 0.06 |
菲律賓(毫米汞柱) | 35042年 | 75.4 | 11.2 | 86.4 | 11.9 | 83.3 | 12.7 | 0.08 |
TC(更易/ l) | 21080年 | 5.13 | 1.05 | 6.09 | 1.12 | 6.34 | 1.28 | 0.08 |
高密度脂蛋白(更易/ l) | 18703年 | 1.35 | 0.35 | 1.24 | 0.34 | 1.49 | 0.40 | 0.09 |
甘油三酸酯(更易/ l) | 17513 | 1.52 | 1.00 | 2.05 | 1.23 | 1.79 | 1.07 | 0.10 |
葡萄糖(更易/ l) | 21080年 | 5.08 | 1.06 | 5.79 | 1.76 | 5.52 | 1.51 | 0.02 |
RHR (bpm) | 36347年 | 71.0 | 12.7 | 71.1 | 13.6 | 74.3 | 13.1 | 0.05 |
不。BMI≥40公斤/米2 | 210/36528 | 68/36528 | 567/36528 |
。 | 。 | 後代 。 |
父親 。 |
母親 。 |
。 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特征。 | 不。三人小組。 | 的意思是。 | SD。 | 的意思是。 | SD。 | 的意思是。 | SD。 | 相關的爸爸媽媽一個。 |
年齡(年) | 36528年 | 35.6 | 10.6 | 61.7 | 12.4 | 59.4 | 12.5 | |
BMI(公斤/米2) | 36528年 | 25.6 | 4.1 | 26.6 | 3.5 | 27.3 | 4.7 | 0.12 |
體重(公斤) | 36528年 | 76.7 | 14.7 | 81.7 | 12.2 | 71.8 | 13.0 | 0.11 |
高度(米) | 36528年 | 1.73 | 0.09 | 1.75 | 0.06 | 1.62 | 0.06 | 0.17 |
腰保監會。(cm) | 21049年 | 84.8 | 12.0 | 94.0 | 9.1 | 84.1 | 11.6 | 0.15 |
WHR | 21043年 | 0.84 | 0.08 | 0.91 | 0.06 | 0.81 | 0.06 | 0.10 |
SBP(毫米汞柱) | 35050年 | 127.9 | 15.5 | 146.5 | 22.0 | 145.3 | 25.0 | 0.06 |
菲律賓(毫米汞柱) | 35042年 | 75.4 | 11.2 | 86.4 | 11.9 | 83.3 | 12.7 | 0.08 |
TC(更易/ l) | 21080年 | 5.13 | 1.05 | 6.09 | 1.12 | 6.34 | 1.28 | 0.08 |
高密度脂蛋白(更易/ l) | 18703年 | 1.35 | 0.35 | 1.24 | 0.34 | 1.49 | 0.40 | 0.09 |
甘油三酸酯(更易/ l) | 17513 | 1.52 | 1.00 | 2.05 | 1.23 | 1.79 | 1.07 | 0.10 |
葡萄糖(更易/ l) | 21080年 | 5.08 | 1.06 | 5.79 | 1.76 | 5.52 | 1.51 | 0.02 |
RHR (bpm) | 36347年 | 71.0 | 12.7 | 71.1 | 13.6 | 74.3 | 13.1 | 0.05 |
不。BMI≥40公斤/米2 | 210/36528 | 68/36528 | 567/36528 |
SD,標準偏差;體重指數、體重指數;腰保監會,腰圍;WHR、腰臀比;SBP收縮壓;菲律賓,舒張壓;TC、總膽固醇;高密度脂蛋白,高密度脂蛋白膽固醇;RHR,靜息心率。
一個年齡調整,P< 0.001在所有情況下
當評估測量數據之間的相關性在懷孕期間,這些大約10年前或之後,我們發現名義上所有風險因素顯著相關(P< 0.01),與BMI的最強的相關性(r = 76;P< 0.001)。
意味著後代BMI和高度根據十分位數的父親和母親提出了BMI和高度圖1和圖2,分別。類似的數據剩下的因素提出了研究下補充數據1 - 10(可用補充數據在IJE在線)。從unstandardized Parent-offspring協會提出了線性係數(表2和標準化表3)後代心血管風險因素相應的父親的退化(n= 19 685)和母親的(n= 19為36 528 704)變量parent-offspring三人小組;9240年父親有一個後代,父親有兩個6158和4287的父親有三個或更多。相應地,9259位母親有一個後代,有兩個6167和4278有三個或更多。有高度健壯parent-offspring協會下的所有變量的研究。
。 | 線性係數(95%置信區間) 。 |
。 | 。 | 。 | |
---|---|---|---|---|---|
風險因素。 | 父親的。 | 孕產婦。 | 差異(95%置信區間)。 | P值,區別。 | P價值、交互。 |
身體質量指數 | 0.216 | 0.169 | 0.047 | < 0.001 | 0.010 |
(0.202 - -0.230) | (0.158 - -0.179) | (0.029−0.066) | |||
重量 | 0.229 | 0.223 | 0.006 | 0.536 | 0.017 |
(0.216 - -0.241) | (0.211 - -0.235) | (0.012−−0.024) | |||
高度 | 0.381 | 0.447 | −0.065 | < 0.001 | 0.095 |
(0.371 - -0.391) | (0.436 - -0.458) | (−0.081 - 0.050−) | |||
腰 | 0.181 | 0.168 | 0.014 | 0.306 | 0.233 |
(0.162 - -0.200) | (0.153 - -0.183) | (0.013−−0.040) | |||
WHR | 0.112 | 0.125 | −0.013 | 0.275 | 0.731 |
(0.100 - -0.129) | (0.110 - -0.141) | (−0.037 - -0.011) | |||
SBP | 0.087 | 0.098 | −0.010 | 0.087 | 0.401 |
(0.079 - -0.096) | (0.090 - -0.106) | (0.022−−0.001) | |||
菲律賓 | 0.117 | 0.116 | 0.001 | 0.936 | 0.459 |
(0.106 - -0.127) | (0.106 - -0.126) | (−0.014 - -0.014) | |||
總膽固醇。 | 0.186 | 0.194 | −0.008 | 0.443 | 0.246 |
(0.173 - -0.200) | (0.181 - -0.207) | (0.027−−0.011) | |||
HDL-chol。 | 0.205 | 0.201 | 0.005 | 0.706 | 0.672 |
(0.187 - -0.223) | (0.187 - -0.214) | (0.019−−0.028) | |||
Triglyc。一個 | 0.057 | 0.060 | −0.003 | 0.560 | 0.289 |
(0.050 - -0.063) | (0.050 - -0.070) | (0.016−−0.010) | |||
葡萄糖 | 0.021 | 0.023 | −0.002 | 0.801 | 0.560 |
(0.013 - -0.030) | (0.013 - -0.033) | (0.015−−0.012) | |||
RHR | 0.119 | 0.123 | −0.003 | 0.696 | 0.796 |
(0.109 - -0.130) | (0.112 - -0.134) | (0.019−−0.013) |
。 | 線性係數(95%置信區間) 。 |
。 | 。 | 。 | |
---|---|---|---|---|---|
風險因素。 | 父親的。 | 孕產婦。 | 差異(95%置信區間)。 | P值,區別。 | P價值、交互。 |
身體質量指數 | 0.216 | 0.169 | 0.047 | < 0.001 | 0.010 |
(0.202 - -0.230) | (0.158 - -0.179) | (0.029−0.066) | |||
重量 | 0.229 | 0.223 | 0.006 | 0.536 | 0.017 |
(0.216 - -0.241) | (0.211 - -0.235) | (0.012−−0.024) | |||
高度 | 0.381 | 0.447 | −0.065 | < 0.001 | 0.095 |
(0.371 - -0.391) | (0.436 - -0.458) | (−0.081 - 0.050−) | |||
腰 | 0.181 | 0.168 | 0.014 | 0.306 | 0.233 |
(0.162 - -0.200) | (0.153 - -0.183) | (0.013−−0.040) | |||
WHR | 0.112 | 0.125 | −0.013 | 0.275 | 0.731 |
(0.100 - -0.129) | (0.110 - -0.141) | (−0.037 - -0.011) | |||
SBP | 0.087 | 0.098 | −0.010 | 0.087 | 0.401 |
(0.079 - -0.096) | (0.090 - -0.106) | (0.022−−0.001) | |||
菲律賓 | 0.117 | 0.116 | 0.001 | 0.936 | 0.459 |
(0.106 - -0.127) | (0.106 - -0.126) | (−0.014 - -0.014) | |||
總膽固醇。 | 0.186 | 0.194 | −0.008 | 0.443 | 0.246 |
(0.173 - -0.200) | (0.181 - -0.207) | (0.027−−0.011) | |||
HDL-chol。 | 0.205 | 0.201 | 0.005 | 0.706 | 0.672 |
(0.187 - -0.223) | (0.187 - -0.214) | (0.019−−0.028) | |||
Triglyc。一個 | 0.057 | 0.060 | −0.003 | 0.560 | 0.289 |
(0.050 - -0.063) | (0.050 - -0.070) | (0.016−−0.010) | |||
葡萄糖 | 0.021 | 0.023 | −0.002 | 0.801 | 0.560 |
(0.013 - -0.030) | (0.013 - -0.033) | (0.015−−0.012) | |||
RHR | 0.119 | 0.123 | −0.003 | 0.696 | 0.796 |
(0.109 - -0.130) | (0.112 - -0.134) | (0.019−−0.013) |
CI,置信區間;體重指數、體重指數;腰圍、腰圍;WHR waist-hip-ratio;SBP收縮壓;菲律賓,舒張壓;HDL-chol。,high density lipoprotein cholesterol; Triglyc, triglycerides; RHR, resting heart rate.
一個百分比變化每更易與l增加父母的水平。
。 | 線性係數(95%置信區間) 。 |
。 | 。 | 。 | |
---|---|---|---|---|---|
風險因素。 | 父親的。 | 孕產婦。 | 差異(95%置信區間)。 | P值,區別。 | P價值、交互。 |
身體質量指數 | 0.216 | 0.169 | 0.047 | < 0.001 | 0.010 |
(0.202 - -0.230) | (0.158 - -0.179) | (0.029−0.066) | |||
重量 | 0.229 | 0.223 | 0.006 | 0.536 | 0.017 |
(0.216 - -0.241) | (0.211 - -0.235) | (0.012−−0.024) | |||
高度 | 0.381 | 0.447 | −0.065 | < 0.001 | 0.095 |
(0.371 - -0.391) | (0.436 - -0.458) | (−0.081 - 0.050−) | |||
腰 | 0.181 | 0.168 | 0.014 | 0.306 | 0.233 |
(0.162 - -0.200) | (0.153 - -0.183) | (0.013−−0.040) | |||
WHR | 0.112 | 0.125 | −0.013 | 0.275 | 0.731 |
(0.100 - -0.129) | (0.110 - -0.141) | (−0.037 - -0.011) | |||
SBP | 0.087 | 0.098 | −0.010 | 0.087 | 0.401 |
(0.079 - -0.096) | (0.090 - -0.106) | (0.022−−0.001) | |||
菲律賓 | 0.117 | 0.116 | 0.001 | 0.936 | 0.459 |
(0.106 - -0.127) | (0.106 - -0.126) | (−0.014 - -0.014) | |||
總膽固醇。 | 0.186 | 0.194 | −0.008 | 0.443 | 0.246 |
(0.173 - -0.200) | (0.181 - -0.207) | (0.027−−0.011) | |||
HDL-chol。 | 0.205 | 0.201 | 0.005 | 0.706 | 0.672 |
(0.187 - -0.223) | (0.187 - -0.214) | (0.019−−0.028) | |||
Triglyc。一個 | 0.057 | 0.060 | −0.003 | 0.560 | 0.289 |
(0.050 - -0.063) | (0.050 - -0.070) | (0.016−−0.010) | |||
葡萄糖 | 0.021 | 0.023 | −0.002 | 0.801 | 0.560 |
(0.013 - -0.030) | (0.013 - -0.033) | (0.015−−0.012) | |||
RHR | 0.119 | 0.123 | −0.003 | 0.696 | 0.796 |
(0.109 - -0.130) | (0.112 - -0.134) | (0.019−−0.013) |
。 | 線性係數(95%置信區間) 。 |
。 | 。 | 。 | |
---|---|---|---|---|---|
風險因素。 | 父親的。 | 孕產婦。 | 差異(95%置信區間)。 | P值,區別。 | P價值、交互。 |
身體質量指數 | 0.216 | 0.169 | 0.047 | < 0.001 | 0.010 |
(0.202 - -0.230) | (0.158 - -0.179) | (0.029−0.066) | |||
重量 | 0.229 | 0.223 | 0.006 | 0.536 | 0.017 |
(0.216 - -0.241) | (0.211 - -0.235) | (0.012−−0.024) | |||
高度 | 0.381 | 0.447 | −0.065 | < 0.001 | 0.095 |
(0.371 - -0.391) | (0.436 - -0.458) | (−0.081 - 0.050−) | |||
腰 | 0.181 | 0.168 | 0.014 | 0.306 | 0.233 |
(0.162 - -0.200) | (0.153 - -0.183) | (0.013−−0.040) | |||
WHR | 0.112 | 0.125 | −0.013 | 0.275 | 0.731 |
(0.100 - -0.129) | (0.110 - -0.141) | (−0.037 - -0.011) | |||
SBP | 0.087 | 0.098 | −0.010 | 0.087 | 0.401 |
(0.079 - -0.096) | (0.090 - -0.106) | (0.022−−0.001) | |||
菲律賓 | 0.117 | 0.116 | 0.001 | 0.936 | 0.459 |
(0.106 - -0.127) | (0.106 - -0.126) | (−0.014 - -0.014) | |||
總膽固醇。 | 0.186 | 0.194 | −0.008 | 0.443 | 0.246 |
(0.173 - -0.200) | (0.181 - -0.207) | (0.027−−0.011) | |||
HDL-chol。 | 0.205 | 0.201 | 0.005 | 0.706 | 0.672 |
(0.187 - -0.223) | (0.187 - -0.214) | (0.019−−0.028) | |||
Triglyc。一個 | 0.057 | 0.060 | −0.003 | 0.560 | 0.289 |
(0.050 - -0.063) | (0.050 - -0.070) | (0.016−−0.010) | |||
葡萄糖 | 0.021 | 0.023 | −0.002 | 0.801 | 0.560 |
(0.013 - -0.030) | (0.013 - -0.033) | (0.015−−0.012) | |||
RHR | 0.119 | 0.123 | −0.003 | 0.696 | 0.796 |
(0.109 - -0.130) | (0.112 - -0.134) | (0.019−−0.013) |
CI,置信區間;體重指數、體重指數;腰圍、腰圍;WHR waist-hip-ratio;SBP收縮壓;菲律賓,舒張壓;HDL-chol。,high density lipoprotein cholesterol; Triglyc, triglycerides; RHR, resting heart rate.
一個百分比變化每更易與l增加父母的水平。
。 | 線性係數(95%置信區間) 。 |
。 | 。 | 。 | |
---|---|---|---|---|---|
風險因素。 | 父親的。 | 孕產婦。 | 差異(95%置信區間)。 | P值,區別。 | P價值、交互。 |
身體質量指數 | 0.191 | 0.195 | −0.004 | 0.662 | 0.011 |
(0.179 - -0.203) | (0.183 - -0.208) | (−0.022 - -0.014) | |||
重量 | 0.214 | 0.225 | −0.011 | 0.211 | 0.017 |
(0.202 - -0.226) | (0.213 - -0.237) | (−0.029 - -0.006) | |||
高度 | 0.371 | 0.400 | −0.029 | < 0.001 | 0.087 |
(0.361 - -0.381) | (0.391 - -0.410) | (−0.044 - 0.015−) | |||
腰 | 0.158 | 0.178 | −0.020 | 0.121 | 0.247 |
(0.142 - -0.175) | (0.162 - -0.194) | (−0.044 - -0.005) | |||
WHR | 0.106 | 0.125 | −0.020 | 0.092 | 0.721 |
(0.091 - -0.121) | (0.110 - -0.141) | (−0.042 - -0.003) | |||
SBP | 0.129 | 0.150 | −0.021 | 0.017 | 0.401 |
(0.117 - -0.141) | (0.138 - -0.162) | (−0.038 - 0.004−) | |||
菲律賓 | 0.136 | 0.142 | −0.005 | 0.546 | 0.462 |
(0.125 - -0.148) | (0.130 - -0.154) | (−0.023 - -0.012) | |||
總膽固醇。 | 0.207 | 0.229 | −0.022 | 0.050 | 0.232 |
(0.193 - -0.222) | (0.214 - -0.244) | (−0.043 - -0.000) | |||
